spusu LIGA Hauptrunde
Heimsiege | Auswärtsiege | Unentschieden | |
---|---|---|---|
67 | 40 | 22 | 5 |
7m | 7m | 7m | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3664 | 483 | 368 | 76.19 % | 203 | 3.03 | 689 | 10.28 | 44 | 0.66 |
H|A|U | 7m | 7m | 7m | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15 | ![]() | ALPLA HC Hard | 5|4|1 | 413 | 48 | 35 | 72.92 % | 23 | 1.53 | 83 | 5.53 | 4 | 0.27 |
15 | ![]() | Bregenz Handball | 3|2|1 | 392 | 51 | 39 | 76.47 % | 28 | 1.87 | 104 | 6.93 | 7 | 0.47 |
14 | ![]() | ERBER UHK Krems | 5|1|1 | 397 | 57 | 42 | 73.68 % | 22 | 1.57 | 67 | 4.79 | 1 | 0.07 |
13 | ![]() | HC FIVERS WAT Margareten | 5|5|0 | 408 | 45 | 37 | 82.22 % | 20 | 1.54 | 54 | 4.15 | 4 | 0.31 |
12 | ![]() | HC LINZ AG | 1|1|1 | 299 | 48 | 36 | 75 % | 23 | 1.92 | 51 | 4.25 | 3 | 0.25 |
13 | ![]() | HSG Holding Graz | 2|0|0 | 365 | 48 | 37 | 77.08 % | 13 | 1 | 70 | 5.38 | 7 | 0.54 |
11 | ![]() | HSG Remus Bärnbach/Köflach | 5|0|0 | 295 | 33 | 28 | 84.85 % | 21 | 1.91 | 50 | 4.55 | 5 | 0.45 |
14 | ![]() | SC kelag Ferlach | 5|1|2 | 368 | 40 | 31 | 77.5 % | 22 | 1.57 | 77 | 5.5 | 7 | 0.5 |
13 | ![]() | SG INSIGNIS Handball WESTWIEN | 3|2|3 | 325 | 71 | 52 | 73.24 % | 12 | 0.92 | 59 | 4.54 | 4 | 0.31 |
14 | ![]() | Sparkasse Schwaz Handball Tirol | 6|6|1 | 402 | 42 | 31 | 73.81 % | 19 | 1.36 | 74 | 5.29 | 2 | 0.14 |
Tor Statistik
111 | Jonas MAGELINSKAS HSG Holding Graz | 12 | 6 | 0.5 |
120 | David SCHOPP ERBER UHK Krems | 13 | 4 | 0.31 |
13 | Gasper Hrastnik ERBER UHK Krems | 14 | 61 | 4.36 |
4 | Jakob JOCHMANN ERBER UHK Krems | 14 | 85 | 6.07 |
68 | Stephan JANDL HSG Holding Graz | 13 | 22 | 1.69 |
66 | Povilas BABARSKAS Bregenz Handball | 15 | 23 | 1.53 |
77 | Jan TAJNIK HC LINZ AG | 12 | 18 | 1.5 |
64 | Wilhelm JELINEK SG INSIGNIS Handball WESTWIEN | 13 | 23 | 1.77 |
2 | Ivan Horvat Alpla HC Hard | 15 | 92 | 6.13 |
26 | Joszef ALBEK HSG Holding Graz | 12 | 48 | 4 |
108 | Matthias Brombeis Bregenz Handball | 12 | 7 | 0.58 |
88 | Stephan WIESBAUER HSG Bärnbach/Köflach | 9 | 13 | 1.44 |
134 | Paul PFEIFER SG INSIGNIS Handball WESTWIEN | 2 | 1 | 0.5 |
126 | Philipp MORITZ HSG Holding Graz | 2 | 2 | 1 |
69 | Vincent SCHWEIGER HC FIVERS WAT Margareten | 12 | 20 | 1.67 |
42 | Klemen CEHTE HSG Bärnbach/Köflach | 10 | 34 | 3.4 |
123 | Samuel KOFLER SG INSIGNIS Handball WESTWIEN | 12 | 3 | 0.25 |
48 | Christian KISLINGER HC LINZ AG | 12 | 31 | 2.58 |
18 | Christian HALLMANN HSG Holding Graz | 13 | 57 | 4.38 |
80 | Leander KROBATH SC Ferlach | 11 | 16 | 1.45 |
137 | Markus CICHY HSG Bärnbach/Köflach | 9 | 1 | 0.11 |
52 | Luka Vukicevic Bregenz Handball | 15 | 29 | 1.93 |
70 | Kenan HASECIC ERBER UHK Krems | 14 | 20 | 1.43 |
101 | Artan SELMANI HC LINZ AG | 12 | 9 | 0.75 |
43 | Marko KRSMANCIC Alpla HC Hard | 14 | 34 | 2.43 |
74 | Marko TANASKOVIC Bregenz Handball | 7 | 18 | 2.57 |
35 | Nejc Zmavc Alpla HC Hard | 15 | 39 | 2.6 |
83 | Dario LOCHNER Sparkasse Schwaz Handball Tirol | 14 | 15 | 1.07 |
132 | Golub DOKNIC Alpla HC Hard | 12 | 2 | 0.17 |
44 | Florian PLONER SC Ferlach | 13 | 33 | 2.54 |
135 | Jakob SMON HSG Bärnbach/Köflach | 5 | 1 | 0.2 |
130 | Christian BELLINA HSG Bärnbach/Köflach | 9 | 2 | 0.22 |
79 | Maximilian HERMANN HC LINZ AG | 11 | 17 | 1.55 |
139 | Markus BOKESCH HC LINZ AG | 12 | 1 | 0.08 |
27 | Jakov VRDOLJAK HC LINZ AG | 12 | 48 | 4 |
121 | Rudi BOBAS SC Ferlach | 14 | 4 | 0.29 |
127 | Nikolaj MARKOVIC SC Ferlach | 6 | 2 | 0.33 |
28 | Nico SCHNABL Bregenz Handball | 15 | 48 | 3.2 |
38 | Marijan ROJNICA Bregenz Handball | 15 | 36 | 2.4 |
36 | Timo GESSLBAUER HSG Holding Graz | 13 | 36 | 2.77 |
60 | David NIGG ERBER UHK Krems | 14 | 25 | 1.79 |
117 | Julian SCHIFFLEITNER SG INSIGNIS Handball WESTWIEN | 13 | 5 | 0.38 |
45 | Marko Coric Bregenz Handball | 15 | 33 | 2.2 |
55 | Markus MAHR SG INSIGNIS Handball WESTWIEN | 13 | 27 | 2.08 |
87 | Thomas WEBER Alpla HC Hard | 14 | 14 | 1 |
76 | Sandro JANKOVIC HC LINZ AG | 12 | 18 | 1.5 |
40 | Ivan KONCUL HSG Holding Graz | 12 | 35 | 2.92 |
110 | Christian SARIC HC FIVERS WAT Margareten | 7 | 6 | 0.86 |
21 | Rok SKOL HSG Holding Graz | 11 | 53 | 4.82 |
86 | Florian MOHR Bregenz Handball | 12 | 14 | 1.17 |
89 | Lukas GANGEL HC FIVERS WAT Margareten | 10 | 13 | 1.3 |
113 | Thomas SEIDL HC FIVERS WAT Margareten | 13 | 6 | 0.46 |
116 | Dian RAMIC Bregenz Handball | 12 | 5 | 0.42 |
61 | Moritz BACHMANN HC LINZ AG | 12 | 24 | 2 |
103 | Herbert JONAS HC FIVERS WAT Margareten | 11 | 8 | 0.73 |
107 | Philipp SEITZ SG INSIGNIS Handball WESTWIEN | 11 | 7 | 0.64 |
122 | Alexander BELLINA HSG Bärnbach/Köflach | 9 | 3 | 0.33 |
1 | Milos DJURDJEVIC HSG Bärnbach/Köflach | 11 | 101 | 9.18 |
73 | Deni GASPEROV HSG Bärnbach/Köflach | 11 | 19 | 1.73 |
71 | Mladan JOVANOVIC SC Ferlach | 10 | 19 | 1.9 |
115 | Clemens WILFLING Sparkasse Schwaz Handball Tirol | 11 | 5 | 0.45 |
99 | Matthias FÜHRER SG INSIGNIS Handball WESTWIEN | 13 | 10 | 0.77 |
118 | Leander BRENNEIS HC FIVERS WAT Margareten | 7 | 4 | 0.57 |
144 | Manuel MAIER Alpla HC Hard | 15 | 1 | 0.07 |
25 | Petar Medic Sparkasse Schwaz Handball Tirol | 12 | 49 | 4.08 |
65 | Tobias AUß ERBER UHK Krems | 14 | 23 | 1.64 |
67 | Lukas FRÜHSTÜCK Bregenz Handball | 15 | 23 | 1.53 |
136 | Emil Jeremias FREYTAG HSG Holding Graz | 7 | 1 | 0.14 |
140 | Andreas DRÄGER SG INSIGNIS Handball WESTWIEN | 12 | 1 | 0.08 |
51 | Marko KATIC SG INSIGNIS Handball WESTWIEN | 11 | 29 | 2.64 |
138 | Jovo BUDOVIC HSG Bärnbach/Köflach | 11 | 1 | 0.09 |
112 | Ramon RASCHID HSG Holding Graz | 12 | 6 | 0.5 |
19 | Alexander WANITSCHEK Sparkasse Schwaz Handball Tirol | 14 | 56 | 4 |
20 | Marin MARTINOVIC HC FIVERS WAT Margareten | 13 | 54 | 4.15 |
128 | Morris MOOSBRUGGER Bregenz Handball | 6 | 2 | 0.33 |
41 | David BRANDFELLNER HC FIVERS WAT Margareten | 10 | 34 | 3.4 |
114 | Fabian GLASER HSG Bärnbach/Köflach | 11 | 5 | 0.45 |
30 | Marc-Andre HAUNOLD HC LINZ AG | 12 | 45 | 3.75 |
96 | Robin KRITZINGER Alpla HC Hard | 14 | 11 | 0.79 |
106 | Jakob MÜRZL HSG Bärnbach/Köflach | 9 | 7 | 0.78 |
143 | Ivan BUDALIC ERBER UHK Krems | 14 | 1 | 0.07 |
57 | Marko SIMEK ERBER UHK Krems | 10 | 26 | 2.6 |
53 | Armin HOCHLEITNER Sparkasse Schwaz Handball Tirol | 11 | 27 | 2.45 |
47 | Elias KOFLER SG INSIGNIS Handball WESTWIEN | 13 | 32 | 2.46 |
91 | Peter KERESZTES SC Ferlach | 4 | 12 | 3 |
39 | Ante ESEGOVIC Bregenz Handball | 5 | 35 | 7 |
62 | Matic KOTAR SC Ferlach | 10 | 23 | 2.3 |
58 | Nikola STEVANOVIC HC FIVERS WAT Margareten | 11 | 26 | 2.36 |
81 | Otmar PUSTERHOFER HSG Holding Graz | 13 | 16 | 1.23 |
129 | Lukas SCHMID HSG Holding Graz | 6 | 2 | 0.33 |
82 | Philipp PREINFALK HC LINZ AG | 12 | 15 | 1.25 |
141 | Ralf Patrick HÄUSLE Bregenz Handball | 13 | 1 | 0.08 |
10 | Boris ZIVKOVIC Alpla HC Hard | 14 | 64 | 4.57 |
16 | Luca RASCHLE Alpla HC Hard | 15 | 59 | 3.93 |
97 | Oliver NIKIC ERBER UHK Krems | 14 | 11 | 0.79 |
54 | Balthasar HUBER Sparkasse Schwaz Handball Tirol | 13 | 27 | 2.08 |
59 | Michael MISKOVEZ Sparkasse Schwaz Handball Tirol | 13 | 26 | 2 |
85 | Moritz MITTENDORFER SG INSIGNIS Handball WESTWIEN | 11 | 14 | 1.27 |
142 | Boris TANIC HC FIVERS WAT Margareten | 13 | 1 | 0.08 |
56 | Lukas Schweighofer Alpla HC Hard | 13 | 27 | 2.08 |
50 | Adonis GONZALEZ-MARTINEZ SC Ferlach | 14 | 30 | 2.14 |
90 | Thomas SCHERR HSG Holding Graz | 13 | 13 | 1 |
34 | Eric DAMBÖCK HC FIVERS WAT Margareten | 10 | 39 | 3.9 |
24 | Josip Juric-Grgic Bregenz Handball | 15 | 53 | 3.53 |
102 | Gabor HAJDU ERBER UHK Krems | 14 | 9 | 0.64 |
49 | Paul SCHWÄRZLER Alpla HC Hard | 15 | 31 | 2.07 |
104 | Florian REISINGER HC LINZ AG | 12 | 8 | 0.67 |
92 | Izudin MUJANOVIC SC Ferlach | 9 | 12 | 1.33 |
32 | Sebastian HUTECEK HSG Bärnbach/Köflach | 11 | 41 | 3.73 |
37 | Blaz Klec SC Ferlach | 14 | 36 | 2.57 |
7 | Nemanja BELOS HSG Holding Graz | 9 | 68 | 7.56 |
5 | Dean David POMORISAC SC Ferlach | 14 | 73 | 5.21 |
15 | Lukas HUTECEK HC FIVERS WAT Margareten | 13 | 60 | 4.62 |
63 | Aleksandar Glendza ERBER UHK Krems | 11 | 23 | 2.09 |
78 | Philipp GANGEL HC FIVERS WAT Margareten | 9 | 17 | 1.89 |
94 | Konrad WURST Alpla HC Hard | 15 | 12 | 0.8 |
105 | Manuel SCHMID Alpla HC Hard | 15 | 8 | 0.53 |
33 | Fabian POSCH ERBER UHK Krems | 14 | 41 | 2.93 |
93 | Maximilian RIEDE HC FIVERS WAT Margareten | 12 | 12 | 1 |
95 | Matthias WEGERER SG INSIGNIS Handball WESTWIEN | 10 | 11 | 1.1 |
8 | Sebastian Philipp SPENDIER Sparkasse Schwaz Handball Tirol | 14 | 68 | 4.86 |
133 | Aljaz SUPOVEC SC Ferlach | 13 | 2 | 0.15 |
6 | Gerald ZEINER Sparkasse Schwaz Handball Tirol | 14 | 72 | 5.14 |
29 | Richard WÖSS Sparkasse Schwaz Handball Tirol | 13 | 46 | 3.54 |
98 | Emanuel PETRUSIC Sparkasse Schwaz Handball Tirol | 14 | 11 | 0.79 |
12 | Rok GOLCAR SC Ferlach | 14 | 62 | 4.43 |
125 | Igor VUCKOVIC ERBER UHK Krems | 13 | 3 | 0.23 |
75 | Felix FUCHS SG INSIGNIS Handball WESTWIEN | 8 | 18 | 2.25 |
109 | Claudio SVECAK Bregenz Handball | 13 | 7 | 0.54 |
11 | Tobias WAGNER HC FIVERS WAT Margareten | 13 | 62 | 4.77 |
72 | Dominik SCHMID Alpla HC Hard | 10 | 19 | 1.9 |
84 | Markus KOLAR HC FIVERS WAT Margareten | 11 | 14 | 1.27 |
3 | Julian RANFTL SG INSIGNIS Handball WESTWIEN | 13 | 91 | 7 |
9 | Jadranko Stojanovic HSG Bärnbach/Köflach | 11 | 65 | 5.91 |
22 | Nikola KOSTESKI HC LINZ AG | 12 | 53 | 4.42 |
23 | Julian PRATSCHNER SG INSIGNIS Handball WESTWIEN | 12 | 53 | 4.42 |
46 | Fabian GLÄTZL HC FIVERS WAT Margareten | 13 | 32 | 2.46 |
119 | Lukas NIKOLIC ERBER UHK Krems | 12 | 4 | 0.33 |
31 | Mathias RATH SC Ferlach | 14 | 44 | 3.14 |
100 | Dominik ASCHERBAUER HC LINZ AG | 11 | 9 | 0.82 |
124 | Silas WIESINGER HC LINZ AG | 12 | 3 | 0.25 |
17 | Alexander WASSEL Bregenz Handball | 15 | 58 | 3.87 |
14 | Gunnar PROKOP ERBER UHK Krems | 14 | 61 | 4.36 |
131 | Paul LANGMANN HSG Bärnbach/Köflach | 11 | 2 | 0.18 |
7m Statistik
7m | 7m | 7m | |||
---|---|---|---|---|---|
2 | Jakob JOCHMANN ERBER UHK Krems | 14 | 46 | 37 | 80.43 % |
13 | Ivan Horvat Alpla HC Hard | 15 | 15 | 11 | 73.33 % |
26 | Matthias Brombeis Bregenz Handball | 12 | 2 | 2 | 100 % |
36 | Klemen CEHTE HSG Bärnbach/Köflach | 10 | 2 | 1 | 50 % |
25 | Christian KISLINGER HC LINZ AG | 12 | 5 | 3 | 60 % |
37 | Christian HALLMANN HSG Holding Graz | 13 | 2 | 1 | 50 % |
32 | Artan SELMANI HC LINZ AG | 12 | 1 | 1 | 100 % |
28 | Marko TANASKOVIC Bregenz Handball | 7 | 1 | 1 | 100 % |
10 | Nico SCHNABL Bregenz Handball | 15 | 21 | 16 | 76.19 % |
18 | Thomas WEBER Alpla HC Hard | 14 | 10 | 6 | 60 % |
4 | Rok SKOL HSG Holding Graz | 11 | 32 | 26 | 81.25 % |
31 | Moritz BACHMANN HC LINZ AG | 12 | 1 | 1 | 100 % |
5 | Milos DJURDJEVIC HSG Bärnbach/Köflach | 11 | 28 | 24 | 85.71 % |
21 | Deni GASPEROV HSG Bärnbach/Köflach | 11 | 3 | 3 | 100 % |
38 | Tobias AUß ERBER UHK Krems | 14 | 3 | 1 | 33.33 % |
16 | Lukas FRÜHSTÜCK Bregenz Handball | 15 | 8 | 6 | 75 % |
30 | Marko KATIC SG INSIGNIS Handball WESTWIEN | 11 | 1 | 1 | 100 % |
34 | Alexander WANITSCHEK Sparkasse Schwaz Handball Tirol | 14 | 1 | 1 | 100 % |
11 | Marin MARTINOVIC HC FIVERS WAT Margareten | 13 | 14 | 14 | 100 % |
3 | Marc-Andre HAUNOLD HC LINZ AG | 12 | 35 | 28 | 80 % |
20 | Marko SIMEK ERBER UHK Krems | 10 | 7 | 4 | 57.14 % |
27 | Peter KERESZTES SC Ferlach | 4 | 1 | 1 | 100 % |
12 | Ante ESEGOVIC Bregenz Handball | 5 | 15 | 11 | 73.33 % |
29 | Matic KOTAR SC Ferlach | 10 | 1 | 1 | 100 % |
22 | Otmar PUSTERHOFER HSG Holding Graz | 13 | 3 | 3 | 100 % |
35 | Luca RASCHLE Alpla HC Hard | 15 | 1 | 1 | 100 % |
8 | Lukas Schweighofer Alpla HC Hard | 13 | 20 | 17 | 85 % |
9 | Adonis GONZALEZ-MARTINEZ SC Ferlach | 14 | 21 | 17 | 80.95 % |
24 | Josip Juric-Grgic Bregenz Handball | 15 | 4 | 3 | 75 % |
15 | Nemanja BELOS HSG Holding Graz | 9 | 8 | 7 | 87.5 % |
14 | Dean David POMORISAC SC Ferlach | 14 | 16 | 11 | 68.75 % |
19 | Sebastian Philipp SPENDIER Sparkasse Schwaz Handball Tirol | 14 | 11 | 6 | 54.55 % |
6 | Gerald ZEINER Sparkasse Schwaz Handball Tirol | 14 | 30 | 24 | 80 % |
33 | Rok GOLCAR SC Ferlach | 14 | 1 | 1 | 100 % |
1 | Julian RANFTL SG INSIGNIS Handball WESTWIEN | 13 | 61 | 45 | 73.77 % |
23 | Nikola KOSTESKI HC LINZ AG | 12 | 4 | 3 | 75 % |
17 | Julian PRATSCHNER SG INSIGNIS Handball WESTWIEN | 12 | 9 | 6 | 66.67 % |
7 | Fabian GLÄTZL HC FIVERS WAT Margareten | 13 | 31 | 23 | 74.19 % |
Gelbe Karten
13 | Jakob MÜRZL HSG Bärnbach/Köflach | 9 | 3 | 0.33 |
59 | Elias KOFLER SG INSIGNIS Handball WESTWIEN | 13 | 1 | 0.08 |
19 | Jadranko Stojanovic HSG Bärnbach/Köflach | 11 | 3 | 0.27 |
46 | Moritz MITTENDORFER SG INSIGNIS Handball WESTWIEN | 11 | 1 | 0.09 |
55 | Jonas MAGELINSKAS HSG Holding Graz | 12 | 1 | 0.08 |
63 | Richard WÖSS Sparkasse Schwaz Handball Tirol | 13 | 1 | 0.08 |
68 | Dean David POMORISAC SC Ferlach | 14 | 1 | 0.07 |
4 | Peter KERESZTES SC Ferlach | 4 | 2 | 0.5 |
56 | Florian REISINGER HC LINZ AG | 12 | 1 | 0.08 |
33 | Florian MOHR Bregenz Handball | 12 | 2 | 0.17 |
16 | Gabor HAJDU ERBER UHK Krems | 14 | 4 | 0.29 |
15 | Stephan JANDL HSG Holding Graz | 13 | 4 | 0.31 |
25 | Marko Coric Bregenz Handball | 15 | 3 | 0.2 |
7 | Jakov VRDOLJAK HC LINZ AG | 12 | 5 | 0.42 |
48 | Moritz BACHMANN HC LINZ AG | 12 | 1 | 0.08 |
27 | Manuel SCHMID Alpla HC Hard | 15 | 3 | 0.2 |
60 | Marin MARTINOVIC HC FIVERS WAT Margareten | 13 | 1 | 0.08 |
49 | Markus BOKESCH HC LINZ AG | 12 | 1 | 0.08 |
21 | Nemanja BELOS HSG Holding Graz | 9 | 2 | 0.22 |
38 | Sebastian Philipp SPENDIER Sparkasse Schwaz Handball Tirol | 14 | 2 | 0.14 |
73 | Alexander WASSEL Bregenz Handball | 15 | 1 | 0.07 |
30 | Leander KROBATH SC Ferlach | 11 | 2 | 0.18 |
23 | Fabian POSCH ERBER UHK Krems | 14 | 3 | 0.21 |
8 | Ivan Horvat Alpla HC Hard | 15 | 6 | 0.4 |
37 | Blaz Klec SC Ferlach | 14 | 2 | 0.14 |
53 | Ivan KONCUL HSG Holding Graz | 12 | 1 | 0.08 |
66 | David NIGG ERBER UHK Krems | 14 | 1 | 0.07 |
12 | Jan TAJNIK HC LINZ AG | 12 | 4 | 0.33 |
28 | Ante ESEGOVIC Bregenz Handball | 5 | 1 | 0.2 |
39 | Marijan ROJNICA Bregenz Handball | 15 | 2 | 0.13 |
70 | Alexander WANITSCHEK Sparkasse Schwaz Handball Tirol | 14 | 1 | 0.07 |
32 | Petar Medic Sparkasse Schwaz Handball Tirol | 12 | 2 | 0.17 |
50 | Marc-Andre HAUNOLD HC LINZ AG | 12 | 1 | 0.08 |
40 | Paul SCHWÄRZLER Alpla HC Hard | 15 | 2 | 0.13 |
65 | Kenan HASECIC ERBER UHK Krems | 14 | 1 | 0.07 |
69 | Mathias RATH SC Ferlach | 14 | 1 | 0.07 |
10 | Tobias WAGNER HC FIVERS WAT Margareten | 13 | 5 | 0.38 |
44 | Aleksandar Glendza ERBER UHK Krems | 11 | 1 | 0.09 |
17 | Milos DJURDJEVIC HSG Bärnbach/Köflach | 11 | 3 | 0.27 |
24 | Gunnar PROKOP ERBER UHK Krems | 14 | 3 | 0.21 |
31 | Joszef ALBEK HSG Holding Graz | 12 | 2 | 0.17 |
34 | Michael MISKOVEZ Sparkasse Schwaz Handball Tirol | 13 | 2 | 0.15 |
3 | Rok GOLCAR SC Ferlach | 14 | 7 | 0.5 |
9 | Josip Juric-Grgic Bregenz Handball | 15 | 6 | 0.4 |
22 | Stephan WIESBAUER HSG Bärnbach/Köflach | 9 | 2 | 0.22 |
35 | Florian PLONER SC Ferlach | 13 | 2 | 0.15 |
58 | Lukas HUTECEK HC FIVERS WAT Margareten | 13 | 1 | 0.08 |
45 | Paul LANGMANN HSG Bärnbach/Köflach | 11 | 1 | 0.09 |
43 | Klemen CEHTE HSG Bärnbach/Köflach | 10 | 1 | 0.1 |
5 | Markus KOLAR HC FIVERS WAT Margareten | 11 | 5 | 0.45 |
51 | Sandro JANKOVIC HC LINZ AG | 12 | 1 | 0.08 |
47 | Nikola STEVANOVIC HC FIVERS WAT Margareten | 11 | 1 | 0.09 |
29 | Sebastian HUTECEK HSG Bärnbach/Köflach | 11 | 2 | 0.18 |
2 | Povilas BABARSKAS Bregenz Handball | 15 | 8 | 0.53 |
26 | Luca RASCHLE Alpla HC Hard | 15 | 3 | 0.2 |
41 | Felix FUCHS SG INSIGNIS Handball WESTWIEN | 8 | 1 | 0.13 |
6 | Gerald ZEINER Sparkasse Schwaz Handball Tirol | 14 | 6 | 0.43 |
14 | Balthasar HUBER Sparkasse Schwaz Handball Tirol | 13 | 4 | 0.31 |
64 | Adonis GONZALEZ-MARTINEZ SC Ferlach | 14 | 1 | 0.07 |
1 | Wilhelm JELINEK SG INSIGNIS Handball WESTWIEN | 13 | 7 | 0.54 |
57 | Timo GESSLBAUER HSG Holding Graz | 13 | 1 | 0.08 |
61 | Julian SCHIFFLEITNER SG INSIGNIS Handball WESTWIEN | 13 | 1 | 0.08 |
20 | Christian KISLINGER HC LINZ AG | 12 | 3 | 0.25 |
71 | Boris ZIVKOVIC Alpla HC Hard | 14 | 1 | 0.07 |
54 | Nikola KOSTESKI HC LINZ AG | 12 | 1 | 0.08 |
67 | Oliver NIKIC ERBER UHK Krems | 14 | 1 | 0.07 |
42 | Izudin MUJANOVIC SC Ferlach | 9 | 1 | 0.11 |
52 | Samuel KOFLER SG INSIGNIS Handball WESTWIEN | 12 | 1 | 0.08 |
18 | Maximilian HERMANN HC LINZ AG | 11 | 3 | 0.27 |
11 | Nejc Zmavc Alpla HC Hard | 15 | 5 | 0.33 |
62 | Thomas SEIDL HC FIVERS WAT Margareten | 13 | 1 | 0.08 |
36 | Gasper Hrastnik ERBER UHK Krems | 14 | 2 | 0.14 |
72 | Lukas FRÜHSTÜCK Bregenz Handball | 15 | 1 | 0.07 |
2min Strafen
23 | Jakob MÜRZL HSG Bärnbach/Köflach | 9 | 7 | 0.78 |
6 | Elias KOFLER SG INSIGNIS Handball WESTWIEN | 13 | 16 | 1.23 |
122 | Lukas Paolo DOMEVSCEK ERBER UHK Krems | 14 | 1 | 0.07 |
26 | Jadranko Stojanovic HSG Bärnbach/Köflach | 11 | 8 | 0.73 |
58 | Moritz MITTENDORFER SG INSIGNIS Handball WESTWIEN | 11 | 4 | 0.36 |
114 | Jonas MAGELINSKAS HSG Holding Graz | 12 | 1 | 0.08 |
63 | Markus CICHY HSG Bärnbach/Köflach | 9 | 3 | 0.33 |
78 | Richard WÖSS Sparkasse Schwaz Handball Tirol | 13 | 3 | 0.23 |
85 | Dominik ASCHERBAUER HC LINZ AG | 11 | 2 | 0.18 |
98 | Dean David POMORISAC SC Ferlach | 14 | 2 | 0.14 |
59 | Rok SKOL HSG Holding Graz | 11 | 4 | 0.36 |
62 | Julian PRATSCHNER SG INSIGNIS Handball WESTWIEN | 12 | 4 | 0.33 |
5 | Peter KERESZTES SC Ferlach | 4 | 5 | 1.25 |
38 | Florian REISINGER HC LINZ AG | 12 | 7 | 0.58 |
109 | Armin HOCHLEITNER Sparkasse Schwaz Handball Tirol | 11 | 1 | 0.09 |
2 | Florian MOHR Bregenz Handball | 12 | 18 | 1.5 |
4 | Gabor HAJDU ERBER UHK Krems | 14 | 18 | 1.29 |
89 | Golub DOKNIC Alpla HC Hard | 12 | 2 | 0.17 |
64 | Stephan JANDL HSG Holding Graz | 13 | 4 | 0.31 |
112 | Matthias Brombeis Bregenz Handball | 12 | 1 | 0.08 |
1 | Marko Coric Bregenz Handball | 15 | 23 | 1.53 |
39 | Jakov VRDOLJAK HC LINZ AG | 12 | 7 | 0.58 |
47 | Philipp MORITZ HSG Holding Graz | 2 | 1 | 0.5 |
71 | Moritz BACHMANN HC LINZ AG | 12 | 3 | 0.25 |
55 | Manuel SCHMID Alpla HC Hard | 15 | 6 | 0.4 |
60 | Dario LOCHNER Sparkasse Schwaz Handball Tirol | 14 | 5 | 0.36 |
77 | Marin MARTINOVIC HC FIVERS WAT Margareten | 13 | 3 | 0.23 |
22 | Nemanja BELOS HSG Holding Graz | 9 | 7 | 0.78 |
29 | Lukas Schweighofer Alpla HC Hard | 13 | 9 | 0.69 |
67 | Sebastian Philipp SPENDIER Sparkasse Schwaz Handball Tirol | 14 | 4 | 0.29 |
82 | Alexander WASSEL Bregenz Handball | 15 | 3 | 0.2 |
19 | Leander KROBATH SC Ferlach | 11 | 10 | 0.91 |
44 | Leander BRENNEIS HC FIVERS WAT Margareten | 7 | 4 | 0.57 |
32 | Fabian POSCH ERBER UHK Krems | 14 | 9 | 0.64 |
36 | Ivan Horvat Alpla HC Hard | 15 | 9 | 0.6 |
41 | Blaz Klec SC Ferlach | 14 | 8 | 0.57 |
15 | Ivan KONCUL HSG Holding Graz | 12 | 13 | 1.08 |
123 | David NIGG ERBER UHK Krems | 14 | 1 | 0.07 |
101 | Marko TANASKOVIC Bregenz Handball | 7 | 1 | 0.14 |
31 | Jan TAJNIK HC LINZ AG | 12 | 8 | 0.67 |
52 | Emanuel PETRUSIC Sparkasse Schwaz Handball Tirol | 14 | 6 | 0.43 |
11 | Ante ESEGOVIC Bregenz Handball | 5 | 6 | 1.2 |
84 | Lukas GANGEL HC FIVERS WAT Margareten | 10 | 2 | 0.2 |
125 | Marijan ROJNICA Bregenz Handball | 15 | 1 | 0.07 |
124 | Alexander WANITSCHEK Sparkasse Schwaz Handball Tirol | 14 | 1 | 0.07 |
16 | Petar Medic Sparkasse Schwaz Handball Tirol | 12 | 13 | 1.08 |
104 | Christian BELLINA HSG Bärnbach/Köflach | 9 | 1 | 0.11 |
61 | Marc-Andre HAUNOLD HC LINZ AG | 12 | 4 | 0.33 |
35 | Julian RANFTL SG INSIGNIS Handball WESTWIEN | 13 | 8 | 0.62 |
92 | Nikolaj MARKOVIC SC Ferlach | 6 | 1 | 0.17 |
50 | Paul SCHWÄRZLER Alpla HC Hard | 15 | 7 | 0.47 |
100 | Simon KREIDL HSG Bärnbach/Köflach | 7 | 1 | 0.14 |
79 | Kenan HASECIC ERBER UHK Krems | 14 | 3 | 0.21 |
87 | Marko KATIC SG INSIGNIS Handball WESTWIEN | 11 | 2 | 0.18 |
56 | Konrad WURST Alpla HC Hard | 15 | 6 | 0.4 |
90 | Dian RAMIC Bregenz Handball | 12 | 2 | 0.17 |
33 | Mathias RATH SC Ferlach | 14 | 9 | 0.64 |
103 | Alexander BELLINA HSG Bärnbach/Köflach | 9 | 1 | 0.11 |
99 | Thomas WEBER Alpla HC Hard | 14 | 2 | 0.14 |
119 | David SCHOPP ERBER UHK Krems | 13 | 1 | 0.08 |
30 | Tobias WAGNER HC FIVERS WAT Margareten | 13 | 9 | 0.69 |
68 | Aleksandar Glendza ERBER UHK Krems | 11 | 3 | 0.27 |
21 | Milos DJURDJEVIC HSG Bärnbach/Köflach | 11 | 9 | 0.82 |
53 | Gunnar PROKOP ERBER UHK Krems | 14 | 6 | 0.43 |
