
Vereinsname: | Sparkasse Schwaz HANDBALL TIROL |
Vereinsfarben: | rot – schwarz |
Anschrift: | 6130 Schwaz, Innsbruckerstraße 17/1 |
Telefon: | +43 (0) 5242 / 21707 |
Email: | Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein! |
Web: | www.handball-tirol.at |
Tickets: | Ticketpreise |
Facebook: | FB Seite besuchen |

Infrastruktur
Halle: Osthalle Schwaz6130 Schwaz, Johannes Messner Weg 12
Kapazität: 1.000 Zuschauer
Erfolge
- Österreichischer Cupsieger 2011
Trainer: | Frank Bergemann |
Co-Trainer: | Valdis Labanovskis |
Mannschaftsarzt: | |
Physiotherapeut: | Pooya Poostchi |
7m | 7m | 7m | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Michael MISKOVEZ | 17 | 35 | 0 | 0 | NAN % | 3 | 0.18 | 18 | 1.06 | 1 | 0.06 |
Sebastian Philipp SPENDIER | 18 | 82 | 15 | 8 | 53.33 % | 3 | 0.17 | 7 | 0.39 | 0 | 0 |
Clemens WILFLING | 15 | 14 | 0 | 0 | NAN % | 0 | 0 | 1 | 0.07 | 0 | 0 |
Armin HOCHLEITNER | 15 | 30 | 0 | 0 | NAN % | 0 | 0 | 3 | 0.2 | 0 | 0 |
Dario LOCHNER | 18 | 22 | 0 | 0 | NAN % | 0 | 0 | 5 | 0.28 | 0 | 0 |
Richard WÖSS | 13 | 46 | 0 | 0 | NAN % | 1 | 0.08 | 3 | 0.23 | 0 | 0 |
Alexander WANITSCHEK | 18 | 70 | 1 | 1 | 100 % | 1 | 0.06 | 5 | 0.28 | 0 | 0 |
Petar Medic | 16 | 75 | 0 | 0 | NAN % | 3 | 0.19 | 18 | 1.13 | 0 | 0 |
Gerald ZEINER | 18 | 93 | 44 | 35 | 79.55 % | 7 | 0.39 | 15 | 0.83 | 0 | 0 |
Emanuel PETRUSIC | 18 | 18 | 0 | 0 | NAN % | 0 | 0 | 6 | 0.33 | 0 | 0 |
Balthasar HUBER | 17 | 35 | 0 | 0 | NAN % | 6 | 0.35 | 18 | 1.06 | 2 | 0.12 |
Christoph DEMMERER | 17 | 0 | 0 | 0 | NAN % | 0 | 0 | 1 | 0.06 | 0 | 0 |
spusu Liga Bonusrunde
Keine Daten gefunden:
Query Aufruf:/2014/federations/%20THV/seasons/20%2F21/clubs/70010/meetings?maxResults=500
Query Aufruf:/2014/federations/%20THV/seasons/20%2F21/clubs/70010/meetings?maxResults=500
Noch zu spielen
: |
---|
Bereits gespielt:
: |
---|
spusu LIGA Grunddurchgang
Bereits gespielt:
spusu Liga U20 Grunddurchgang
Noch zu spielen
: | ||||
---|---|---|---|---|
28.11.2020 | 15.00 | ![]() ![]() Sporthalle Schwaz Ost | 0 : 0 | |
31.12.2020 | --.-- | ![]() ![]() Sporthalle Schwaz Ost | 0 : 0 |