
Vereinsname: | SG INSIGNIS Handball WESTWIEN |
Vereinsfarben: | grün |
Anschrift: | 1130 Wien, Hietzinger Hauptstraße 31 |
Telefon: | +43 (0) 1 / 87800231 |
Email: | Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein! |
Web: | www.handball-westwien.at |
Tickets: | Ticketshop |
Facebook: | FB Seite besuchen |

Infrastruktur
Halle: BSFZ Südstadt2344 Maria Enzersdorf, Liese Prokop-Platz 1
Kapazität: 1.200 Zuschauer
Erfolge
- Österreichischer Staatsmeister: 1968, 1989, 1991, 1992, 1993
- Österreichischer Cupsieger: 1992, 1993
- Champions League: 4. Platz 1994
Trainer: | Michael Draca |
Co-Trainer: | |
Mannschaftsarzt: | |
Physiotherapeut: |
7m | 7m | 7m | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Markus MAHR | 18 | 53 | 0 | 0 | NAN % | 0 | 0 | 3 | 0.17 | 1 | 0.06 |
Philipp SEITZ | 12 | 7 | 0 | 0 | NAN % | 0 | 0 | 1 | 0.08 | 0 | 0 |
Elias KOFLER | 17 | 37 | 0 | 0 | NAN % | 1 | 0.06 | 22 | 1.29 | 2 | 0.12 |
Matthias FÜHRER | 18 | 13 | 0 | 0 | NAN % | 0 | 0 | 2 | 0.11 | 0 | 0 |
Julian RANFTL | 18 | 135 | 87 | 67 | 77.01 % | 0 | 0 | 9 | 0.5 | 1 | 0.06 |
Moritz MITTENDORFER | 16 | 23 | 0 | 0 | NAN % | 2 | 0.13 | 5 | 0.31 | 0 | 0 |
Andreas DRÄGER | 17 | 1 | 0 | 0 | NAN % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Julian PRATSCHNER | 17 | 72 | 10 | 6 | 60 % | 0 | 0 | 6 | 0.35 | 0 | 0 |
Samuel KOFLER | 17 | 10 | 0 | 0 | NAN % | 1 | 0.06 | 5 | 0.29 | 0 | 0 |
Florian KAIPER | 18 | 1 | 0 | 0 | NAN % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Wilhelm JELINEK | 17 | 28 | 0 | 0 | NAN % | 7 | 0.41 | 17 | 1 | 1 | 0.06 |
Julian SCHIFFLEITNER | 18 | 8 | 0 | 0 | NAN % | 0 | 0 | 2 | 0.11 | 0 | 0 |
Matthias WEGERER | 15 | 20 | 0 | 0 | NAN % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Marko KATIC | 16 | 36 | 1 | 1 | 100 % | 1 | 0.06 | 3 | 0.19 | 0 | 0 |
Felix FUCHS | 12 | 25 | 0 | 0 | NAN % | 1 | 0.08 | 2 | 0.17 | 0 | 0 |
Paul PFEIFER | 6 | 1 | 0 | 0 | NAN % | 0 | 0 | 1 | 0.17 | 0 | 0 |
spusu Liga Bonusrunde
Keine Daten gefunden:
Query Aufruf:/2014/federations/%20WHV/seasons/20%2F21/clubs/10002/meetings?maxResults=500
Query Aufruf:/2014/federations/%20WHV/seasons/20%2F21/clubs/10002/meetings?maxResults=500
Noch zu spielen
: |
---|
Bereits gespielt:
: |
---|
spusu LIGA Grunddurchgang
Bereits gespielt:
spusu Liga U20 Grunddurchgang
Noch zu spielen
: | ||||
---|---|---|---|---|
08.11.2020 | 17.00 | ![]() ![]() BSFZ Südstadt | 0 : 0 | |
22.11.2020 | 17.45 | ![]() ![]() BSFZ Südstadt | 0 : 0 | |
26.11.2020 | 18.00 | ![]() ![]() Sporthalle Krems | 0 : 0 | |
28.11.2020 | 16.00 | ![]() ![]() SNMS Kleinmünchen, Linz | 0 : 0 | |
08.12.2020 | 13.00 | ![]() ![]() SNMS Kleinmünchen, Linz | 0 : 0 | |
17.12.2020 | 20.10 | ![]() ![]() SH Margareten-Hollgasse | 0 : 0 | |
31.12.2020 | --.-- | ![]() ![]() BSFZ Südstadt | 0 : 0 | |
31.12.2020 | --.-- | ![]() ![]() BSFZ Südstadt | 0 : 0 | |
31.12.2020 | --.-- | ![]() ![]() Sporthalle Krems | 0 : 0 |