Vereinsname: | SC kelag Ferlach |
Vereinsfarben: | blau |
Anschrift: | 9170 Ferlach Markitzweg 17 |
Telefon: | +43 (0) 664 /1136 248 |
Email: | Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein! |
Web: | www.scferlach.at |
Tickets: | Ticketshop |
Facebook: | FB Seite besuchen |

Infrastruktur
Halle: Ballspielhalle Ferlach9170 Ferlach, Neubaugasse 7
Kapazität: 800 Zuschauer
Erfolge
- Aufstieg spusu LIGA 2013, 2016
- Cup-Halbfinale 2014
Trainer: | Uros Serbec, Miro Barisic, Karin Röttig |
Co-Trainer: | |
Physiotherapeut: |
7m | 7m | 7m | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dean David POMORISAC | 14 | 73 | 16 | 11 | 68.75 % | 1 | 0.07 | 2 | 0.14 | 0 | 0 |
Rudi BOBAS | 14 | 4 | 0 | 0 | NAN % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Florian PLONER | 13 | 33 | 0 | 0 | NAN % | 2 | 0.15 | 7 | 0.54 | 1 | 0.08 |
Mathias RATH | 14 | 44 | 0 | 0 | NAN % | 1 | 0.07 | 9 | 0.64 | 0 | 0 |
Aljaz SUPOVEC | 13 | 2 | 0 | 0 | NAN % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Leander KROBATH | 11 | 16 | 0 | 0 | NAN % | 2 | 0.18 | 10 | 0.91 | 1 | 0.09 |
Mladan JOVANOVIC | 10 | 19 | 0 | 0 | NAN % | 0 | 0 | 1 | 0.1 | 0 | 0 |
Nikolaj MARKOVIC | 6 | 2 | 0 | 0 | NAN % | 0 | 0 | 1 | 0.17 | 0 | 0 |
Rok GOLCAR | 14 | 62 | 1 | 1 | 100 % | 7 | 0.5 | 15 | 1.07 | 1 | 0.07 |
Blaz Klec | 14 | 36 | 0 | 0 | NAN % | 2 | 0.14 | 8 | 0.57 | 2 | 0.14 |
Adonis GONZALEZ-MARTINEZ | 14 | 30 | 21 | 17 | 80.95 % | 1 | 0.07 | 8 | 0.57 | 0 | 0 |
Matic KOTAR | 10 | 23 | 1 | 1 | 100 % | 0 | 0 | 7 | 0.7 | 1 | 0.1 |
Peter KERESZTES | 4 | 12 | 1 | 1 | 100 % | 2 | 0.5 | 5 | 1.25 | 1 | 0.25 |
Izudin MUJANOVIC | 9 | 12 | 0 | 0 | NAN % | 1 | 0.11 | 4 | 0.44 | 0 | 0 |
spusu LIGA Grunddurchgang
Noch zu spielen
: | ||||
---|---|---|---|---|
05.02.2021 | 18.30 | ![]() ![]() Raiffeisen Sportpark Graz | 0 : 0 | |
13.02.2021 | 19.30 | ![]() ![]() Ballspielhalle Ferlach | 0 : 0 | |
26.02.2021 | 18.30 | ![]() ![]() Ballspielhalle Ferlach | 0 : 0 | |
06.03.2021 | 19.30 | ![]() ![]() SH Margareten-Hollgasse | 0 : 0 |
Bereits gespielt:
spusu Liga U20 Grunddurchgang
Noch zu spielen
: | ||||
---|---|---|---|---|
08.11.2020 | 11.30 | ![]() ![]() Sporthalle Bruck/Mur | 0 : 0 | |
29.11.2020 | 15.00 | ![]() ![]() Ballspielhalle Ferlach | 0 : 0 | |
06.12.2020 | 15.00 | ![]() ![]() Ballspielhalle Ferlach | 0 : 0 | |
31.12.2020 | --.-- | ![]() ![]() | 0 : 0 | |
31.12.2020 | --.-- | ![]() ![]() Ballspielhalle Ferlach | 0 : 0 | |
31.12.2020 | --.-- | ![]() ![]() Raiffeisen Sportpark Graz | 0 : 0 |