
Vereinsname: | HSG Remus Bärnbach/Köflach |
Vereinsfarben: | - |
Anschrift: | 8572 Bärnbachh Rüsthausgasse 8 |
Telefon: | +43 (0) 664/1310316 |
Email: | Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein! |
Web: | http://www.hsgbk.at |
Tickets: | Ticketshop |
Facebook: | FB Seite besuchen |

Infrastruktur
Halle: Sporthalle BärnbachAnschrift: 8572 Bärnbach, Rüsthausgasse 8
Kapazität: --
..
Halle: Sporthalle KöflachAnschrift: 8580 Köflach, Alter Rathausplatz 5
Kapazität: --
Erfolge
- --
- --
Trainer: | Vladimir Vujovic |
Mannschaftsarzt: | -- |
Physiotherapeut: | -- |
7m | 7m | 7m | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Klemen CEHTE | 16 | 48 | 2 | 1 | 50 % | 1 | 0.06 | 17 | 1.06 | 3 | 0.19 |
Deni GASPEROV | 18 | 30 | 4 | 3 | 75 % | 0 | 0 | 2 | 0.11 | 0 | 0 |
Alexander BELLINA | 16 | 5 | 0 | 0 | NAN % | 0 | 0 | 1 | 0.06 | 0 | 0 |
Paul LANGMANN | 18 | 6 | 0 | 0 | NAN % | 2 | 0.11 | 6 | 0.33 | 0 | 0 |
Markus CICHY | 16 | 3 | 0 | 0 | NAN % | 0 | 0 | 4 | 0.25 | 0 | 0 |
Sebastian HUTECEK | 17 | 55 | 1 | 1 | 100 % | 2 | 0.12 | 6 | 0.35 | 0 | 0 |
Jovo BUDOVIC | 18 | 4 | 0 | 0 | NAN % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jakob SMON | 12 | 1 | 0 | 0 | NAN % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Christian BELLINA | 16 | 16 | 0 | 0 | NAN % | 0 | 0 | 2 | 0.13 | 0 | 0 |
Jakob MÜRZL | 11 | 8 | 0 | 0 | NAN % | 3 | 0.27 | 7 | 0.64 | 3 | 0.27 |
Simon KREIDL | 12 | 0 | 0 | 0 | NAN % | 0 | 0 | 1 | 0.08 | 0 | 0 |
Milos DJURDJEVIC | 18 | 142 | 46 | 35 | 76.09 % | 3 | 0.17 | 14 | 0.78 | 0 | 0 |
Stephan WIESBAUER | 11 | 22 | 0 | 0 | NAN % | 2 | 0.18 | 1 | 0.09 | 0 | 0 |
Jadranko Stojanovic | 18 | 109 | 0 | 0 | NAN % | 4 | 0.22 | 12 | 0.67 | 0 | 0 |
Patrick SPITZINGER | 1 | 2 | 0 | 0 | NAN % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Fabian GLASER | 18 | 13 | 0 | 0 | NAN % | 1 | 0.06 | 5 | 0.28 | 0 | 0 |
spusu Liga Qualirunde
Noch zu spielen
: |
---|
Bereits gespielt:
spusu Liga Grunddurchgang
Bereits gespielt:
spusu Liga U20 Grunddurchgang
Noch zu spielen
: | ||||
---|---|---|---|---|
25.10.2020 | 12.30 | ![]() ![]() Sporthalle Bruck/Mur | 0 : 0 | |
22.11.2020 | 15.00 | ![]() ![]() Sporthalle Köflach | 0 : 0 | |
29.11.2020 | 14.00 | ![]() ![]() Sporthalle Leoben/Donawitz | 0 : 0 | |
13.12.2020 | 16.00 | ![]() ![]() Sporthalle Köflach | 0 : 0 | |
31.12.2020 | --.-- | ![]() ![]() | 0 : 0 | |
31.12.2020 | --.-- | ![]() ![]() | 0 : 0 |