
Vereinsname: | HC LINZ AG |
Vereinsfarben: | blau – weiß |
Anschrift: | 4040 Linz, Dinghoferstraße 4/4 |
Telefon: | +43 (0) 664 / 4024 323 |
Email: | Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein! |
Web: | www.hclinz.at |
Tickets: | Ticketshop |
Facebook: | FB Seite besuchen |

Infrastruktur
Halle: Sport-Neue Mittelschule Linz Kleinmünchen (Sport-NMS Linz)4030 Linz, Meindlstraße 25
Kapazität: 1.200 Zuschauer
Erfolge
- Österreichischer Staatsmeister 1978, 1979, 1980, 1981, 1994, 1995, 1996
- Österreichischer Cupsieger 1994, 1995, 1996, 1997
- 18-facher Europacup-Teilnehmer
Trainer: | Slavko Krnjajac |
Co-Trainer: | |
Mannschaftsarzt: | |
Physiotherapeut: | |
Physiotherapeut: |
7m | 7m | 7m | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Marc-Andre HAUNOLD | 17 | 57 | 40 | 31 | 77.5 % | 1 | 0.06 | 4 | 0.24 | 0 | 0 |
Florian FALTHANSL-SCHEINECKER | 4 | 1 | 0 | 0 | NAN % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Moritz BACHMANN | 17 | 29 | 1 | 1 | 100 % | 1 | 0.06 | 5 | 0.29 | 1 | 0.06 |
Christian KISLINGER | 14 | 44 | 11 | 9 | 81.82 % | 3 | 0.21 | 1 | 0.07 | 2 | 0.14 |
Dominik ASCHERBAUER | 16 | 18 | 8 | 4 | 50 % | 0 | 0 | 2 | 0.13 | 0 | 0 |
Nikola KOSTESKI | 14 | 65 | 5 | 4 | 80 % | 1 | 0.07 | 5 | 0.36 | 0 | 0 |
Florian REISINGER | 16 | 8 | 0 | 0 | NAN % | 1 | 0.06 | 8 | 0.5 | 1 | 0.06 |
Markus BOKESCH | 15 | 1 | 0 | 0 | NAN % | 1 | 0.07 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Silas WIESINGER | 15 | 4 | 0 | 0 | NAN % | 0 | 0 | 2 | 0.13 | 0 | 0 |
Sinisa SIRONJIC | 4 | 5 | 0 | 0 | NAN % | 0 | 0 | 2 | 0.5 | 0 | 0 |
Jan TAJNIK | 17 | 28 | 0 | 0 | NAN % | 6 | 0.35 | 10 | 0.59 | 1 | 0.06 |
Philipp PREINFALK | 17 | 30 | 0 | 0 | NAN % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Artan SELMANI | 17 | 15 | 2 | 1 | 50 % | 0 | 0 | 7 | 0.41 | 0 | 0 |
Jakov VRDOLJAK | 15 | 58 | 0 | 0 | NAN % | 5 | 0.33 | 11 | 0.73 | 1 | 0.07 |
Maximilian HERMANN | 16 | 34 | 0 | 0 | NAN % | 4 | 0.25 | 13 | 0.81 | 0 | 0 |
Sandro JANKOVIC | 16 | 25 | 0 | 0 | NAN % | 1 | 0.06 | 4 | 0.25 | 0 | 0 |
spusu LIGA Grunddurchgang
Noch zu spielen
: | ||||
---|---|---|---|---|
05.03.2021 | 18.30 | ![]() ![]() SNMS Kleinmünchen, Linz | 0 : 0 |
Bereits gespielt:
spusu Liga U20 Grunddurchgang
Noch zu spielen
: | ||||
---|---|---|---|---|
17.10.2020 | 14.00 | ![]() ![]() Sporthalle Krems | 0 : 0 | |
14.11.2020 | 17.00 | ![]() ![]() SH Margareten-Hollgasse | 0 : 0 | |
22.11.2020 | 17.45 | ![]() ![]() BSFZ Südstadt | 0 : 0 | |
28.11.2020 | 16.00 | ![]() ![]() SNMS Kleinmünchen, Linz | 0 : 0 | |
06.12.2020 | 16.00 | ![]() ![]() SNMS Kleinmünchen, Linz | 0 : 0 | |
08.12.2020 | 13.00 | ![]() ![]() SNMS Kleinmünchen, Linz | 0 : 0 | |
12.12.2020 | 16.30 | ![]() ![]() SH Margareten-Hollgasse | 0 : 0 | |
31.12.2020 | --.-- | ![]() ![]() SNMS Kleinmünchen, Linz | 0 : 0 | |
31.12.2020 | --.-- | ![]() ![]() Sporthalle Krems | 0 : 0 | |
31.12.2020 | --.-- | ![]() ![]() SNMS Kleinmünchen, Linz | 0 : 0 |
Bereits gespielt:
: | ||||
---|---|---|---|---|
20.09.2020 | 14.30 | ![]() ![]() BSFZ Südstadt | 25 : 26 (12 : 12) | |
26.10.2020 | 16.00 | ![]() ![]() SNMS Kleinmünchen, Linz | 35 : 34 (15 : 16) |