spusu LIGA Datenceter
: | |
---|---|
06.03.2021 | 19.30![]() ![]() | 45 : 17 (19 : 10) |
06.03.2021 | 18.00![]() ![]() | 27 : 28 (13 : 15) |
05.03.2021 | 18.30![]() ![]() | 23 : 30 (10 : 14) |
02.03.2021 | 19.00![]() ![]() | 27 : 25 (17 : 16) |
27.02.2021 | 18.00![]() ![]() | 20 : 25 (7 : 11) |
27.02.2021 | 19.30![]() ![]() | 32 : 32 (19 : 20) |
27.02.2021 | 19.00![]() ![]() | 32 : 28 (14 : 14) |
27.02.2021 | 18.00![]() ![]() | 18 : 16 (12 : 9) |
26.02.2021 | 18.30![]() ![]() | 21 : 33 (13 : 14) |
23.02.2021 | 18.00![]() ![]() | 31 : 22 (17 : 11) |
20.02.2021 | 19.30![]() ![]() | 33 : 28 (16 : 11) |
20.02.2021 | 19.00![]() ![]() | 25 : 29 (16 : 16) |
20.02.2021 | 19.00![]() ![]() | 38 : 33 (19 : 13) |
20.02.2021 | 18.00![]() ![]() | 23 : 29 (12 : 13) |
14.02.2021 | 20.20![]() ![]() | 26 : 30 (12 : 15) |
13.02.2021 | 19.30![]() ![]() | 30 : 30 (16 : 16) |
13.02.2021 | 19.00![]() ![]() | 28 : 34 (14 : 18) |
09.02.2021 | 19.00![]() ![]() | 29 : 29 (14 : 14) |
06.02.2021 | 19.30![]() ![]() | 31 : 27 (13 : 11) |
06.02.2021 | 19.30![]() ![]() | 28 : 20 (12 : 11) |
05.02.2021 | 18.30![]() ![]() | 28 : 31 (14 : 21) |
30.01.2021 | 19.00![]() ![]() | 27 : 31 (12 : 16) |
23.12.2020 | 20.20![]() ![]() | 27 : 22 (16 : 13) |
22.12.2020 | 20.20![]() ![]() | 24 : 23 (12 : 7) |
22.12.2020 | 18.00![]() ![]() | 32 : 25 (17 : 11) |
19.12.2020 | 19.30![]() ![]() | 39 : 29 (23 : 15) |
19.12.2020 | 18.00![]() ![]() | 30 : 28 (15 : 16) |
18.12.2020 | 18.30![]() ![]() | 27 : 24 (14 : 12) |
17.12.2020 | 20.00![]() ![]() | 25 : 24 (14 : 14) |
16.12.2020 | 20.20![]() ![]() | 34 : 37 (20 : 18) |
16.12.2020 | 20.20![]() ![]() | 26 : 30 (9 : 12) |
15.12.2020 | 19.00![]() ![]() | 20 : 21 (10 : 13) |
15.12.2020 | 19.30![]() ![]() | 22 : 21 (14 : 11) |
12.12.2020 | 18.00![]() ![]() | 35 : 30 (18 : 14) |
11.12.2020 | 18.30![]() ![]() | 31 : 26 (16 : 12) |
09.12.2020 | 20.20![]() ![]() | 31 : 31 (16 : 14) |
08.12.2020 | 17.00![]() ![]() | 29 : 29 (18 : 15) |
05.12.2020 | 19.30![]() ![]() | 29 : 32 (14 : 15) |
03.12.2020 | 20.20![]() ![]() | 25 : 28 (13 : 15) |
28.11.2020 | 20.20![]() ![]() | 29 : 27 (15 : 12) |
21.11.2020 | 20.20![]() ![]() | 35 : 28 (19 : 15) |
20.11.2020 | 18.30![]() ![]() | 28 : 30 (15 : 18) |
14.11.2020 | 19.30![]() ![]() | 30 : 34 (16 : 19) |
14.11.2020 | 19.00![]() ![]() | 27 : 23 (16 : 11) |
14.11.2020 | 18.00![]() ![]() | 27 : 19 (15 : 10) |
13.11.2020 | 18.30![]() ![]() | 30 : 27 (18 : 12) |
31.10.2020 | 20.20![]() ![]() | 23 : 38 (12 : 19) |
31.10.2020 | 19.30![]() ![]() | 27 : 27 (16 : 13) |
31.10.2020 | 19.00![]() ![]() | 26 : 30 (14 : 15) |
30.10.2020 | 18.30![]() ![]() | 32 : 28 (13 : 14) |
24.10.2020 | 19.00![]() ![]() | 21 : 25 (9 : 15) |
24.10.2020 | 19.00![]() ![]() | 32 : 25 (19 : 13) |
24.10.2020 | 19.00![]() ![]() | 25 : 23 (9 : 8) |
23.10.2020 | 18.30![]() ![]() | 27 : 28 (12 : 11) |
17.10.2020 | 17.00![]() ![]() | 35 : 28 (16 : 13) |
17.10.2020 | 19.30![]() ![]() | 31 : 30 (15 : 14) |
17.10.2020 | 17.30![]() ![]() | 32 : 19 (14 : 12) |
16.10.2020 | 19.30![]() ![]() | 25 : 26 (11 : 13) |
16.10.2020 | 19.00![]() ![]() | 24 : 29 (11 : 13) |
10.10.2020 | 20.20![]() ![]() | 33 : 26 (14 : 12) |
10.10.2020 | 20.00![]() ![]() | 40 : 28 (21 : 12) |
10.10.2020 | 18.00![]() ![]() | 23 : 30 (14 : 17) |
10.10.2020 | 17.00![]() ![]() | 24 : 24 (10 : 11) |
09.10.2020 | 18.30![]() ![]() | 31 : 30 (16 : 17) |
03.10.2020 | 19.30![]() ![]() | 28 : 33 (10 : 13) |
02.10.2020 | 19.00![]() ![]() | 29 : 26 (13 : 12) |
02.10.2020 | 18.30![]() ![]() | 24 : 28 (12 : 17) |
02.10.2020 | 19.00![]() ![]() | 33 : 26 (13 : 12) |
02.10.2020 | 19.00![]() ![]() | 37 : 33 (15 : 15) |
27.09.2020 | 18.10![]() ![]() | 25 : 32 (12 : 20) |
26.09.2020 | 19.30![]() ![]() | 28 : 26 (14 : 14) |
26.09.2020 | 17.00![]() ![]() | 25 : 24 (12 : 10) |
25.09.2020 | 19.00![]() ![]() | 25 : 27 (11 : 11) |
25.09.2020 | 18.30![]() ![]() | 33 : 29 (17 : 17) |
20.09.2020 | 17.00![]() ![]() | 23 : 23 (13 : 9) |
19.09.2020 | 19.00![]() ![]() | 26 : 22 (11 : 11) |
19.09.2020 | 19.00![]() ![]() | 28 : 30 (12 : 14) |
19.09.2020 | 19.30![]() ![]() | 26 : 27 (14 : 17) |
18.09.2020 | 18.30![]() ![]() | 26 : 22 (13 : 12) |
16.09.2020 | 19.00![]() ![]() | 25 : 26 (11 : 12) |
13.09.2020 | 18.00![]() ![]() | 25 : 22 (14 : 10) |
12.09.2020 | 20.20![]() ![]() | 34 : 24 (15 : 13) |
12.09.2020 | 19.00![]() ![]() | 29 : 23 (13 : 10) |
12.09.2020 | 18.00![]() ![]() | 25 : 24 (11 : 14) |
11.09.2020 | 18.30![]() ![]() | 24 : 22 (10 : 8) |
06.09.2020 | 18.00![]() ![]() | 21 : 18 (12 : 6) |
05.09.2020 | 19.00![]() ![]() | 32 : 23 (13 : 12) |
05.09.2020 | 19.00![]() ![]() | 29 : 26 (15 : 12) |
04.09.2020 | 18.30![]() ![]() | 19 : 24 (9 : 13) |
S | U | N | / | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | HC FIVERS WAT Margareten | 18 | 14 / 1 / 3 | 583 / 501 | 82 | 29 |
2 | ![]() | Sparkasse Schwaz Handball Tirol | 18 | 13 / 3 / 2 | 520 / 478 | 42 | 29 |
3 | ![]() | ALPLA HC Hard | 18 | 11 / 1 / 6 | 490 / 469 | 21 | 23 |
4 | ![]() | ERBER UHK Krems | 18 | 10 / 1 / 7 | 518 / 479 | 39 | 21 |
5 | ![]() | SG INSIGNIS Handball WESTWIEN | 17 | 7 / 4 / 6 | 439 / 446 | -7 | 18 |
6 | ![]() | SC kelag Ferlach | 18 | 7 / 3 / 8 | 467 / 504 | -37 | 17 |
7 | ![]() | Bregenz Handball | 18 | 7 / 1 / 10 | 480 / 474 | 6 | 15 |
8 | ![]() | HSG Remus Bärnbach/Köflach | 17 | 7 / 0 / 10 | 440 / 466 | -26 | 14 |
9 | ![]() | HSG Holding Graz | 18 | 3 / 0 / 15 | 511 / 570 | -59 | 6 |
10 | ![]() | HC LINZ AG | 18 | 2 / 2 / 14 | 445 / 506 | -61 | 6 |
spusu LIGA Aktuell
FIVERS deklassieren ersatzgeschwächte Ferlacher
WESTWIEN verwertet zweiten Matchball für Bonusrunde
FIVERS vs. Ferlach live auf krone.tv
Zweiter Matchball für WESTWIEN gegen Handball Tirol
Graz gibt rote Laterne an Linz ab
Kampf gegen Rote Laterne: HC LINZ AG vs. HSG Holding Graz
Jadranko Stojanovic wechselt zu Hard
Hard zieht in ÖHB Cup-Viertelfinale ein