spusu CHALLENGE Grunddurchgang
Heimsiege | Auswärtsiege | Unentschieden | |
---|---|---|---|
82 | 49 | 26 | 7 |
7m | 7m | 7m | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4300 | 550 | 400 | 72.73 % | 258 | 3.15 | 706 | 8.61 | 36 | 0.44 |
H|A|U | 7m | 7m | 7m | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17 | ![]() | BT Füchse Auto Pichler | 6|6|0 | 475 | 51 | 42 | 82.35 % | 26 | 1.53 | 74 | 4.35 | 6 | 0.35 |
17 | ![]() | HC FIVERS WAT Margareten 2 | 6|1|2 | 478 | 48 | 34 | 70.83 % | 25 | 1.47 | 79 | 4.65 | 2 | 0.12 |
17 | ![]() | HIB Grosschädl Stahl Graz | 3|1|1 | 375 | 62 | 45 | 72.58 % | 25 | 1.47 | 67 | 3.94 | 5 | 0.29 |
17 | ![]() | roomz JAGS Vöslau | 6|5|1 | 458 | 60 | 43 | 71.67 % | 26 | 1.53 | 84 | 4.94 | 5 | 0.29 |
16 | ![]() | Sportunion Die FALKEN Bachner Bau St. Pölten | 2|2|3 | 382 | 47 | 33 | 70.21 % | 27 | 1.69 | 50 | 3.13 | 0 | 0 |
16 | ![]() | Sportunion Leoben | 6|3|1 | 449 | 42 | 30 | 71.43 % | 28 | 1.75 | 82 | 5.13 | 4 | 0.25 |
17 | ![]() | UHC Hollabrunn | 9|3|3 | 493 | 76 | 56 | 73.68 % | 26 | 1.53 | 61 | 3.59 | 3 | 0.18 |
16 | ![]() | Union Handball Club Tulln | 2|1|1 | 336 | 47 | 32 | 68.09 % | 24 | 1.5 | 71 | 4.44 | 4 | 0.25 |
15 | ![]() | Union Sparkasse Korneuburg | 5|2|0 | 429 | 56 | 39 | 69.64 % | 26 | 1.73 | 62 | 4.13 | 2 | 0.13 |
16 | ![]() | WAT Atzgersdorf | 4|2|2 | 425 | 61 | 46 | 75.41 % | 25 | 1.56 | 76 | 4.75 | 5 | 0.31 |
Tor Statistik
9 | Patrick DIETRICH Union Sparkasse Korneuburg (Herren) | 15 | 70 | 4.67 |
154 | Alexander LECHNER HC Bruck | 14 | 2 | 0.14 |
37 | Luca PLASSNIG HC Bruck | 17 | 42 | 2.47 |
76 | Thomas LAMPL HIB Handball Graz | 7 | 21 | 3 |
40 | Kristof GAL UHC Hollabrunn | 11 | 39 | 3.55 |
62 | Emil SCHEICHER JAGS Vöslau | 14 | 29 | 2.07 |
146 | Lukas MÜLLER HC FIVERS WAT Margareten | 1 | 2 | 2 |
32 | Mathias NIKOLIC Handball Sportunion Leoben | 13 | 46 | 3.54 |
89 | Georg ROTHENBURGER 2 HIB Handball Graz | 9 | 17 | 1.89 |
88 | David SCHOPP Sportunion DIE FALKEN St. Pölten | 7 | 17 | 2.43 |
84 | Leon BAVLNKA HC FIVERS WAT Margareten | 16 | 19 | 1.19 |
46 | Stefan GALOVSKY Handball Sportunion Leoben | 16 | 35 | 2.19 |
134 | Maximilian SCHARTEL JAGS Vöslau | 16 | 6 | 0.38 |
139 | Luka MARINOVIC HC Bruck | 15 | 5 | 0.33 |
11 | Michal KURKA WAT Atzgersdorf | 15 | 67 | 4.47 |
87 | Alen MARKOVIC UHC Hollabrunn | 17 | 18 | 1.06 |
170 | Elias TYPOLT Handball Sportunion Leoben | 16 | 1 | 0.06 |
29 | Marian SCHWEIGER Handball Sportunion Leoben | 16 | 48 | 3 |
91 | Luca Urbani UHC Hollabrunn | 14 | 17 | 1.21 |
111 | Matthias MAJER WAT Atzgersdorf | 16 | 12 | 0.75 |
30 | Mario MARETIC HC Bruck | 14 | 47 | 3.36 |
123 | Stefan VANZOU HIB Handball Graz | 14 | 7 | 0.5 |
67 | Damir DJUKIC Sportunion DIE FALKEN St. Pölten | 8 | 24 | 3 |
113 | Florentin DVORAK HC FIVERS WAT Margareten | 9 | 11 | 1.22 |
135 | Dominik WOLF HIB Handball Graz | 17 | 6 | 0.35 |
107 | Maximilian WOLFFHARDT Union Handball Club Tulln | 15 | 13 | 0.87 |
44 | Jakob NIGG HC FIVERS WAT Margareten | 16 | 37 | 2.31 |
164 | Milan Cucuz Union Handball Club Tulln | 12 | 1 | 0.08 |
165 | Martin Florian Wolfgang KRIEHUBER HIB Handball Graz | 12 | 1 | 0.08 |
110 | Mathias WEINHAPPL Union Sparkasse Korneuburg (Herren) | 5 | 12 | 2.4 |
140 | David VOGELSINGER Union Sparkasse Korneuburg (Herren) | 15 | 4 | 0.27 |
63 | Florian Helmut Johannes SPENDIER HC Bruck | 17 | 27 | 1.59 |
114 | Mario SIMIC HIB Handball Graz | 11 | 11 | 1 |
108 | Lubomir Jadron HC Bruck | 17 | 13 | 0.76 |
141 | Mark HÜBNER Sportunion DIE FALKEN St. Pölten | 16 | 4 | 0.25 |
41 | Julian RIEDNER JAGS Vöslau | 16 | 39 | 2.44 |
42 | Thomas ZANGL HIB Handball Graz | 9 | 38 | 4.22 |
132 | Alexander TRZIL WAT Atzgersdorf | 14 | 6 | 0.43 |
166 | Adrian HIGATZBERGER UHC Hollabrunn | 15 | 1 | 0.07 |
6 | Anton KASAGRANDA Union Sparkasse Korneuburg (Herren) | 14 | 83 | 5.93 |
142 | Ivo KATIC HIB Handball Graz | 3 | 3 | 1 |
116 | Lukas GROSS Union Sparkasse Korneuburg (Herren) | 10 | 10 | 1 |
21 | Teo BEGANOVIC HIB Handball Graz | 17 | 53 | 3.12 |
27 | Patrick PROKOP UHC Hollabrunn | 17 | 50 | 2.94 |
90 | Lorin Lukas LICHTBLAU HC FIVERS WAT Margareten | 13 | 17 | 1.31 |
151 | Marc MUHM Union Sparkasse Korneuburg (Herren) | 12 | 2 | 0.17 |
47 | Franz-Josef FIDESSER UHC Hollabrunn | 17 | 35 | 2.06 |
56 | Danijel ARAPOVIC Sportunion DIE FALKEN St. Pölten | 11 | 30 | 2.73 |
120 | Dominic BONIC Union Handball Club Tulln | 10 | 9 | 0.9 |
145 | Fabian GLÄTZL HC FIVERS WAT Margareten | 1 | 2 | 2 |
36 | Vytautas ZIURA Handball Sportunion Leoben | 14 | 42 | 3 |
126 | Michael-Albert STANIC JAGS Vöslau | 16 | 7 | 0.44 |
10 | Daniel FORSTHUBER JAGS Vöslau | 17 | 70 | 4.12 |
128 | Alexander FLATSCHART Sportunion DIE FALKEN St. Pölten | 8 | 6 | 0.75 |
17 | Lukas KOHLMAIER JAGS Vöslau | 17 | 59 | 3.47 |
18 | Patrick GASPEROV Union Handball Club Tulln | 16 | 58 | 3.63 |
160 | Sebastian REISNER WAT Atzgersdorf | 4 | 1 | 0.25 |
49 | Hasbulat SABAZGIRAEV Handball Sportunion Leoben | 16 | 34 | 2.13 |
14 | Christian SARIC HC FIVERS WAT Margareten | 16 | 64 | 4 |
161 | Tobias PARZER UHC Hollabrunn | 7 | 1 | 0.14 |
72 | Dominik PALJUSI HIB Handball Graz | 14 | 22 | 1.57 |
104 | Jürgen PFAFFINGER Sportunion DIE FALKEN St. Pölten | 6 | 13 | 2.17 |
162 | Richard RATSCHINER Union Sparkasse Korneuburg (Herren) | 9 | 1 | 0.11 |
8 | Matthias BRUCKNER Sportunion DIE FALKEN St. Pölten | 16 | 72 | 4.5 |
59 | Jan HÜBNER Sportunion DIE FALKEN St. Pölten | 16 | 30 | 1.88 |
150 | Nico GREBIEN HC Bruck | 12 | 2 | 0.17 |
24 | Benedikt BERGER HC FIVERS WAT Margareten | 17 | 51 | 3 |
15 | Philip SCHUSTER JAGS Vöslau | 17 | 64 | 3.76 |
73 | Andreas BACHOFNER Union Sparkasse Korneuburg (Herren) | 15 | 22 | 1.47 |
26 | Julian SCHAFLER Union Sparkasse Korneuburg (Herren) | 15 | 50 | 3.33 |
53 | Florian ILLMAYER HC Bruck | 16 | 32 | 2 |
82 | Leon DIJKSTRA Union Sparkasse Korneuburg (Herren) | 14 | 19 | 1.36 |
155 | Ilija BANEVSKI WAT Atzgersdorf | 15 | 2 | 0.13 |
60 | Velibor MAKSIC HC FIVERS WAT Margareten | 16 | 30 | 1.88 |
122 | Markus MAHR WAT Atzgersdorf | 2 | 7 | 3.5 |
97 | Paul PIRKFELLNER Sportunion DIE FALKEN St. Pölten | 15 | 16 | 1.07 |
133 | Christoph BARTA JAGS Vöslau | 16 | 6 | 0.38 |
163 | Bernhard PONLEITNER JAGS Vöslau | 11 | 1 | 0.09 |
33 | Emir DJULOVIC Union Handball Club Tulln | 15 | 45 | 3 |
83 | Nico KUFNER WAT Atzgersdorf | 15 | 19 | 1.27 |
7 | Anze KLJAJIC UHC Hollabrunn | 17 | 79 | 4.65 |
1 | Marek KOVACECH Handball Sportunion Leoben | 15 | 123 | 8.2 |
167 | Mario DUBOVECAK JAGS Vöslau | 16 | 1 | 0.06 |
61 | Thomas TREMMEL HC Bruck | 13 | 29 | 2.23 |
159 | Gregor FLEISCHHACKER HC Bruck | 4 | 1 | 0.25 |
152 | Christoph NOSS Union Handball Club Tulln | 12 | 2 | 0.17 |
99 | Daniel VASIC HIB Handball Graz | 17 | 16 | 0.94 |
158 | Florian HAAG HC FIVERS WAT Margareten | 1 | 1 | 1 |
66 | Nikola ZAKULA Union Handball Club Tulln | 16 | 26 | 1.63 |
48 | Marcel BRIX Handball Sportunion Leoben | 11 | 34 | 3.09 |
136 | Jan SCHENDLINGER JAGS Vöslau | 5 | 5 | 1 |
54 | Jan NEUMAIER Sportunion DIE FALKEN St. Pölten | 16 | 31 | 1.94 |
105 | Nico FUCHSHOFER Handball Sportunion Leoben | 10 | 13 | 1.3 |
20 | Sebastian BURGER UHC Hollabrunn | 14 | 53 | 3.79 |
169 | Andreas SCHWARZ Union Handball Club Tulln | 16 | 1 | 0.06 |
4 | Martin BREG HC Bruck | 17 | 86 | 5.06 |
22 | Fabian SCHARTEL JAGS Vöslau | 17 | 53 | 3.12 |
28 | Paul OFFNER HC Bruck | 16 | 49 | 3.06 |
131 | Niklas RIMACEK WAT Atzgersdorf | 14 | 6 | 0.43 |
5 | Vlatko MITKOV UHC Hollabrunn | 17 | 86 | 5.06 |
52 | Moritz DOBLHOFF-DIER JAGS Vöslau | 17 | 33 | 1.94 |
3 | Philipp GANGEL HC FIVERS WAT Margareten | 12 | 89 | 7.42 |
130 | Lukas KRONHEIM HIB Handball Graz | 10 | 6 | 0.6 |
25 | Sebastian BACHOFNER Union Sparkasse Korneuburg (Herren) | 14 | 50 | 3.57 |
57 | Nikolaus FUCHS WAT Atzgersdorf | 14 | 30 | 2.14 |
129 | Moritz MOSSGÖLLER Sportunion DIE FALKEN St. Pölten | 8 | 6 | 0.75 |
156 | Georg POSSET Sportunion DIE FALKEN St. Pölten | 16 | 2 | 0.13 |
13 | Mislav NENADIC Union Handball Club Tulln | 11 | 66 | 6 |
38 | Patrick SPITZINGER HIB Handball Graz | 17 | 42 | 2.47 |
35 | Lukas GANGEL HC FIVERS WAT Margareten | 8 | 42 | 5.25 |
117 | Michal FAZIK Union Sparkasse Korneuburg (Herren) | 12 | 10 | 0.83 |
19 | Filip IVANJKO HIB Handball Graz | 17 | 57 | 3.35 |
157 | Thomas SPÖRK WAT Atzgersdorf | 16 | 2 | 0.13 |
69 | Thomas ILLMAYER HC Bruck | 14 | 24 | 1.71 |
100 | Mett KRACK HC FIVERS WAT Margareten | 8 | 15 | 1.88 |
147 | Florian SCHMIED Union Handball Club Tulln | 4 | 2 | 0.5 |
121 | Luca MARASPIN HC FIVERS WAT Margareten | 13 | 9 | 0.69 |
98 | Patrick STOLZ Handball Sportunion Leoben | 16 | 16 | 1 |
137 | Bastian PIEBER HC FIVERS WAT Margareten | 8 | 5 | 0.63 |
148 | Jakob TIEFENBACHER Sportunion DIE FALKEN St. Pölten | 10 | 2 | 0.2 |
124 | Felix IRLACHER Union Handball Club Tulln | 15 | 7 | 0.47 |
23 | Anze Ratajec HC Bruck | 15 | 52 | 3.47 |
31 | Thomas KUHN HC Bruck | 17 | 47 | 2.76 |
103 | Lukas NIKOLIC Sportunion DIE FALKEN St. Pölten | 4 | 13 | 3.25 |
138 | Marcus ZUPANAC Union Handball Club Tulln | 14 | 5 | 0.36 |
45 | Sebastian FEICHTINGER Sportunion DIE FALKEN St. Pölten | 8 | 36 | 4.5 |
34 | Philipp RABENSEIFER WAT Atzgersdorf | 16 | 44 | 2.75 |
86 | Renato MATIJEVIC Union Handball Club Tulln | 16 | 18 | 1.13 |
144 | Eric DAMBÖCK HC FIVERS WAT Margareten | 1 | 2 | 2 |
80 | Maximilian WAGNER UHC Hollabrunn | 17 | 21 | 1.24 |
51 | Alexander PILS Sportunion DIE FALKEN St. Pölten | 14 | 33 | 2.36 |
77 | Dennis STOLZ Handball Sportunion Leoben | 16 | 21 | 1.31 |
55 | Paul POSSET Sportunion DIE FALKEN St. Pölten | 8 | 30 | 3.75 |
70 | Mirnes MAVRIC HIB Handball Graz | 15 | 24 | 1.6 |
109 | Andreas DRÄGER WAT Atzgersdorf | 4 | 12 | 3 |
68 | Alexander FRITZ Union Handball Club Tulln | 12 | 24 | 2 |
85 | David RAJIC Union Sparkasse Korneuburg (Herren) | 15 | 18 | 1.2 |
115 | Matthias KÖRBL Union Sparkasse Korneuburg (Herren) | 15 | 11 | 0.73 |
2 | Alen BAJGORIC WAT Atzgersdorf | 16 | 98 | 6.13 |
12 | Goran VUKSA UHC Hollabrunn | 17 | 67 | 3.94 |
118 | Philipp WOTTAWA Union Handball Club Tulln | 16 | 10 | 0.63 |
168 | Daniel REITER Handball Sportunion Leoben | 16 | 1 | 0.06 |
149 | Florian HEIZINGER HC FIVERS WAT Margareten | 11 | 2 | 0.18 |
81 | Mathias RIEGER HC FIVERS WAT Margareten | 17 | 20 | 1.18 |
71 | Kevin WIENINGER UHC Hollabrunn | 11 | 22 | 2 |
101 | Emil ZALEWSKI JAGS Vöslau | 9 | 15 | 1.67 |
102 | Peter VILIS HC FIVERS WAT Margareten | 17 | 15 | 0.88 |
171 | Benedikt SCHOPP UHC Hollabrunn | 17 | 1 | 0.06 |
58 | Markus HÖFER HIB Handball Graz | 16 | 30 | 1.88 |
79 | Lorenz WUTZL Union Handball Club Tulln | 16 | 21 | 1.31 |
43 | Bernd KLETTENHOFER JAGS Vöslau | 16 | 37 | 2.31 |
16 | Leonard SCHAFLER Union Sparkasse Korneuburg (Herren) | 13 | 61 | 4.69 |
96 | Manuel GRÜN WAT Atzgersdorf | 10 | 16 | 1.6 |
95 | Thomas Paul WULZ HC Bruck | 17 | 17 | 1 |
125 | Moritz SCHOBERT Union Handball Club Tulln | 16 | 7 | 0.44 |
75 | Mathias RIEDLMAYER Union Handball Club Tulln | 5 | 21 | 4.2 |
94 | Martin ZETTEL Sportunion DIE FALKEN St. Pölten | 16 | 17 | 1.06 |
78 | Dennis Marvin UTTLER HIB Handball Graz | 16 | 21 | 1.31 |
153 | Nikola ZEBA HC FIVERS WAT Margareten | 13 | 2 | 0.15 |
112 | Leon CARNIEL WAT Atzgersdorf | 8 | 11 | 1.38 |
65 | Fabian DOBIAS WAT Atzgersdorf | 16 | 26 | 1.63 |
39 | Florian DOBIAS WAT Atzgersdorf | 16 | 40 | 2.5 |
106 | Thomas SPITALER Handball Sportunion Leoben | 11 | 13 | 1.18 |
127 | Juraj STEPANOVSKY Union Sparkasse Korneuburg (Herren) | 4 | 6 | 1.5 |
74 | Lukas MOSER Handball Sportunion Leoben | 16 | 22 | 1.38 |
119 | Leon BREIT HC FIVERS WAT Margareten | 7 | 9 | 1.29 |
50 | Augustas STRAZDAS JAGS Vöslau | 9 | 33 | 3.67 |
143 | Lukas SCHLEINZER UHC Hollabrunn | 16 | 3 | 0.19 |
64 | Fabian HOFBAUER WAT Atzgersdorf | 10 | 26 | 2.6 |
92 | Leander BRENNEIS HC FIVERS WAT Margareten | 15 | 17 | 1.13 |
93 | Jakob SCHRATTENECKER HC FIVERS WAT Margareten | 15 | 17 | 1.13 |
7m Statistik
7m | 7m | 7m | |||
---|---|---|---|---|---|
6 | Kristof GAL UHC Hollabrunn | 11 | 27 | 21 | 77.78 % |
48 | Mathias NIKOLIC Handball Sportunion Leoben | 13 | 2 | 1 | 50 % |
46 | Georg ROTHENBURGER 2 HIB Handball Graz | 9 | 2 | 1 | 50 % |
23 | Mario MARETIC HC Bruck | 14 | 4 | 4 | 100 % |
20 | Florentin DVORAK HC FIVERS WAT Margareten | 9 | 9 | 6 | 66.67 % |
52 | Mathias WEINHAPPL Union Sparkasse Korneuburg (Herren) | 5 | 4 | 1 | 25 % |
39 | Alexander TRZIL WAT Atzgersdorf | 14 | 1 | 1 | 100 % |
9 | Anton KASAGRANDA Union Sparkasse Korneuburg (Herren) | 14 | 23 | 17 | 73.91 % |
34 | Ivo KATIC HIB Handball Graz | 3 | 1 | 1 | 100 % |
12 | Teo BEGANOVIC HIB Handball Graz | 17 | 22 | 15 | 68.18 % |
29 | Danijel ARAPOVIC Sportunion DIE FALKEN St. Pölten | 11 | 6 | 3 | 50 % |
32 | Fabian GLÄTZL HC FIVERS WAT Margareten | 1 | 1 | 1 | 100 % |
21 | Vytautas ZIURA Handball Sportunion Leoben | 14 | 6 | 5 | 83.33 % |
8 | Daniel FORSTHUBER JAGS Vöslau | 17 | 23 | 18 | 78.26 % |
36 | Alexander FLATSCHART Sportunion DIE FALKEN St. Pölten | 8 | 1 | 1 | 100 % |
10 | Lukas KOHLMAIER JAGS Vöslau | 17 | 25 | 17 | 68 % |
13 | Patrick GASPEROV Union Handball Club Tulln | 16 | 16 | 12 | 75 % |
37 | Richard RATSCHINER Union Sparkasse Korneuburg (Herren) | 9 | 1 | 1 | 100 % |
16 | Matthias BRUCKNER Sportunion DIE FALKEN St. Pölten | 16 | 16 | 10 | 62.5 % |
31 | Nico GREBIEN HC Bruck | 12 | 2 | 2 | 100 % |
30 | Benedikt BERGER HC FIVERS WAT Margareten | 17 | 6 | 3 | 50 % |
40 | Ilija BANEVSKI WAT Atzgersdorf | 15 | 1 | 1 | 100 % |
49 | Velibor MAKSIC HC FIVERS WAT Margareten | 16 | 2 | 1 | 50 % |
33 | Markus MAHR WAT Atzgersdorf | 2 | 1 | 1 | 100 % |
44 | Anze KLJAJIC UHC Hollabrunn | 17 | 1 | 1 | 100 % |
5 | Marek KOVACECH Handball Sportunion Leoben | 15 | 30 | 22 | 73.33 % |
38 | Thomas TREMMEL HC Bruck | 13 | 1 | 1 | 100 % |
45 | Daniel VASIC HIB Handball Graz | 17 | 1 | 1 | 100 % |
53 | Nikola ZAKULA Union Handball Club Tulln | 16 | 4 | 1 | 25 % |
19 | Sebastian BURGER UHC Hollabrunn | 14 | 12 | 7 | 58.33 % |
2 | Martin BREG HC Bruck | 17 | 41 | 32 | 78.05 % |
18 | Fabian SCHARTEL JAGS Vöslau | 17 | 12 | 8 | 66.67 % |
3 | Vlatko MITKOV UHC Hollabrunn | 17 | 35 | 27 | 77.14 % |
7 | Philipp GANGEL HC FIVERS WAT Margareten | 12 | 22 | 18 | 81.82 % |
28 | Nikolaus FUCHS WAT Atzgersdorf | 14 | 5 | 3 | 60 % |
26 | Mislav NENADIC Union Handball Club Tulln | 11 | 8 | 4 | 50 % |
25 | Lukas GANGEL HC FIVERS WAT Margareten | 8 | 7 | 4 | 57.14 % |
22 | Michal FAZIK Union Sparkasse Korneuburg (Herren) | 12 | 4 | 4 | 100 % |
4 | Filip IVANJKO HIB Handball Graz | 17 | 34 | 25 | 73.53 % |
51 | Patrick STOLZ Handball Sportunion Leoben | 16 | 2 | 1 | 50 % |
27 | Anze Ratajec HC Bruck | 15 | 3 | 3 | 100 % |
17 | Sebastian FEICHTINGER Sportunion DIE FALKEN St. Pölten | 8 | 11 | 9 | 81.82 % |
15 | Alexander PILS Sportunion DIE FALKEN St. Pölten | 14 | 13 | 10 | 76.92 % |
50 | Dennis STOLZ Handball Sportunion Leoben | 16 | 2 | 1 | 50 % |
35 | Andreas DRÄGER WAT Atzgersdorf | 4 | 1 | 1 | 100 % |
47 | Alexander FRITZ Union Handball Club Tulln | 12 | 2 | 1 | 50 % |
1 | Alen BAJGORIC WAT Atzgersdorf | 16 | 52 | 39 | 75 % |
42 | Markus HÖFER HIB Handball Graz | 16 | 1 | 1 | 100 % |
11 | Leonard SCHAFLER Union Sparkasse Korneuburg (Herren) | 13 | 22 | 16 | 72.73 % |
24 | Moritz SCHOBERT Union Handball Club Tulln | 16 | 6 | 4 | 66.67 % |
14 | Mathias RIEDLMAYER Union Handball Club Tulln | 5 | 11 | 10 | 90.91 % |
43 | Dennis Marvin UTTLER HIB Handball Graz | 16 | 1 | 1 | 100 % |
41 | Jakob SCHRATTENECKER HC FIVERS WAT Margareten | 15 | 1 | 1 | 100 % |
Gelbe Karten
13 | Patrick DIETRICH Union Sparkasse Korneuburg (Herren) | 15 | 4 | 0.27 |
23 | Luca PLASSNIG HC Bruck | 17 | 4 | 0.24 |
43 | Thomas LAMPL HIB Handball Graz | 7 | 1 | 0.14 |
73 | Kristof GAL UHC Hollabrunn | 11 | 1 | 0.09 |
82 | Emil SCHEICHER JAGS Vöslau | 14 | 1 | 0.07 |
8 | Mathias NIKOLIC Handball Sportunion Leoben | 13 | 4 | 0.31 |
30 | Leon BAVLNKA HC FIVERS WAT Margareten | 16 | 3 | 0.19 |
86 | Stefan GALOVSKY Handball Sportunion Leoben | 16 | 1 | 0.06 |
77 | Jan DAVID HC FIVERS WAT Margareten | 14 | 1 | 0.07 |
48 | Michal KURKA WAT Atzgersdorf | 15 | 2 | 0.13 |
10 | Alen MARKOVIC UHC Hollabrunn | 17 | 5 | 0.29 |
93 | Marian SCHWEIGER Handball Sportunion Leoben | 16 | 1 | 0.06 |
44 | Christian SAUBERER Union Sparkasse Korneuburg (Herren) | 7 | 1 | 0.14 |
11 | Mario MARETIC HC Bruck | 14 | 4 | 0.29 |
40 | Stefan VANZOU HIB Handball Graz | 14 | 2 | 0.14 |
102 | Dominik WOLF HIB Handball Graz | 17 | 1 | 0.06 |
51 | Maximilian WOLFFHARDT Union Handball Club Tulln | 15 | 2 | 0.13 |
91 | Jakob NIGG HC FIVERS WAT Margareten | 16 | 1 | 0.06 |
36 | Florian Helmut Johannes SPENDIER HC Bruck | 17 | 3 | 0.18 |
74 | Mario SIMIC HIB Handball Graz | 11 | 1 | 0.09 |
100 | Lubomir Jadron HC Bruck | 17 | 1 | 0.06 |
70 | Thomas ZANGL HIB Handball Graz | 9 | 1 | 0.11 |
79 | Anton KASAGRANDA Union Sparkasse Korneuburg (Herren) | 14 | 1 | 0.07 |
63 | Teo BEGANOVIC HIB Handball Graz | 17 | 2 | 0.12 |
35 | Patrick PROKOP UHC Hollabrunn | 17 | 3 | 0.18 |
37 | Marc MUHM Union Sparkasse Korneuburg (Herren) | 12 | 2 | 0.17 |
97 | Franz-Josef FIDESSER UHC Hollabrunn | 17 | 1 | 0.06 |
72 | Danijel ARAPOVIC Sportunion DIE FALKEN St. Pölten | 11 | 1 | 0.09 |
41 | Vytautas ZIURA Handball Sportunion Leoben | 14 | 2 | 0.14 |
32 | Michael-Albert STANIC JAGS Vöslau | 16 | 3 | 0.19 |
98 | Daniel FORSTHUBER JAGS Vöslau | 17 | 1 | 0.06 |
21 | Lukas KOHLMAIER JAGS Vöslau | 17 | 4 | 0.24 |
54 | Patrick GASPEROV Union Handball Club Tulln | 16 | 2 | 0.13 |
58 | Hasbulat SABAZGIRAEV Handball Sportunion Leoben | 16 | 2 | 0.13 |
59 | Christian SARIC HC FIVERS WAT Margareten | 16 | 2 | 0.13 |
80 | Dominik PALJUSI HIB Handball Graz | 14 | 1 | 0.07 |
38 | Jürgen PFAFFINGER Sportunion DIE FALKEN St. Pölten | 6 | 1 | 0.17 |
88 | Jan HÜBNER Sportunion DIE FALKEN St. Pölten | 16 | 1 | 0.06 |
64 | Benedikt BERGER HC FIVERS WAT Margareten | 17 | 2 | 0.12 |
68 | Philip SCHUSTER JAGS Vöslau | 17 | 2 | 0.12 |
12 | Andreas BACHOFNER Union Sparkasse Korneuburg (Herren) | 15 | 4 | 0.27 |
28 | Julian SCHAFLER Union Sparkasse Korneuburg (Herren) | 15 | 3 | 0.2 |
89 | Florian ILLMAYER HC Bruck | 16 | 1 | 0.06 |
90 | Velibor MAKSIC HC FIVERS WAT Margareten | 16 | 1 | 0.06 |
1 | Markus MAHR WAT Atzgersdorf | 2 | 1 | 0.5 |
50 | Paul PIRKFELLNER Sportunion DIE FALKEN St. Pölten | 15 | 2 | 0.13 |
46 | Emir DJULOVIC Union Handball Club Tulln | 15 | 2 | 0.13 |
47 | Nico KUFNER WAT Atzgersdorf | 15 | 2 | 0.13 |
66 | Anze KLJAJIC UHC Hollabrunn | 17 | 2 | 0.12 |
2 | Marek KOVACECH Handball Sportunion Leoben | 15 | 7 | 0.47 |
9 | Thomas TREMMEL HC Bruck | 13 | 4 | 0.31 |
69 | Daniel VASIC HIB Handball Graz | 17 | 2 | 0.12 |
96 | Nikola ZAKULA Union Handball Club Tulln | 16 | 1 | 0.06 |
56 | Jan NEUMAIER Sportunion DIE FALKEN St. Pölten | 16 | 2 | 0.13 |
39 | Sebastian BURGER UHC Hollabrunn | 14 | 2 | 0.14 |
65 | Martin BREG HC Bruck | 17 | 2 | 0.12 |
92 | Paul OFFNER HC Bruck | 16 | 1 | 0.06 |
27 | Niklas RIMACEK WAT Atzgersdorf | 14 | 3 | 0.21 |
22 | Vlatko MITKOV UHC Hollabrunn | 17 | 4 | 0.24 |
34 | Moritz DOBLHOFF-DIER JAGS Vöslau | 17 | 3 | 0.18 |
75 | Jakob KÖGL Sportunion DIE FALKEN St. Pölten | 12 | 1 | 0.08 |
76 | Sebastian BACHOFNER Union Sparkasse Korneuburg (Herren) | 14 | 1 | 0.07 |
61 | Moritz MOSSGÖLLER Sportunion DIE FALKEN St. Pölten | 8 | 1 | 0.13 |
24 | Patrick SPITZINGER HIB Handball Graz | 17 | 4 | 0.24 |
16 | Michal FAZIK Union Sparkasse Korneuburg (Herren) | 12 | 3 | 0.25 |
99 | Filip IVANJKO HIB Handball Graz | 17 | 1 | 0.06 |
78 | Thomas ILLMAYER HC Bruck | 14 | 1 | 0.07 |
94 | Patrick STOLZ Handball Sportunion Leoben | 16 | 1 | 0.06 |
83 | Felix IRLACHER Union Handball Club Tulln | 15 | 1 | 0.07 |
85 | Anze Ratajec HC Bruck | 15 | 1 | 0.07 |
67 | Thomas KUHN HC Bruck | 17 | 2 | 0.12 |
20 | Lukas NIKOLIC Sportunion DIE FALKEN St. Pölten | 4 | 1 | 0.25 |
42 | Marcus ZUPANAC Union Handball Club Tulln | 14 | 2 | 0.14 |
60 | Sebastian FEICHTINGER Sportunion DIE FALKEN St. Pölten | 8 | 1 | 0.13 |
57 | Philipp RABENSEIFER WAT Atzgersdorf | 16 | 2 | 0.13 |
55 | Renato MATIJEVIC Union Handball Club Tulln | 16 | 2 | 0.13 |
101 | Maximilian WAGNER UHC Hollabrunn | 17 | 1 | 0.06 |
26 | Alexander PILS Sportunion DIE FALKEN St. Pölten | 14 | 3 | 0.21 |
62 | Paul POSSET Sportunion DIE FALKEN St. Pölten | 8 | 1 | 0.13 |
49 | Mirnes MAVRIC HIB Handball Graz | 15 | 2 | 0.13 |
19 | Andreas DRÄGER WAT Atzgersdorf | 4 | 1 | 0.25 |
17 | Alexander FRITZ Union Handball Club Tulln | 12 | 3 | 0.25 |
7 | David RAJIC Union Sparkasse Korneuburg (Herren) | 15 | 5 | 0.33 |
84 | Matthias KÖRBL Union Sparkasse Korneuburg (Herren) | 15 | 1 | 0.07 |
52 | Alen BAJGORIC WAT Atzgersdorf | 16 | 2 | 0.13 |
3 | Goran VUKSA UHC Hollabrunn | 17 | 7 | 0.41 |
