
Vereinsname: | Union Handball Club Tulln |
Vereinsfarben: | Rot/Schwarz |
Anschrift: | Nußallee 3, 3430 Tulln |
Telefon: | +43 (0) -- |
Email: | Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein! |
Web: | https://www.uhctulln.at/ |
Tickets: | Ticketpreise |
Facebook: | FB Seite besuchen |

Infrastruktur
Halle: Josef Welser Sporthalle TullnAnschrift: 3430 Tulln, Liese Prokop Platz 1
Kapazität: 800 Zuschauer
Erfolge
- 1998 Österreichischer Cupsieger
- 2004 Österreichischer Cupsieger
- 2007 Österreichischer Cupsieger
Trainer: | Zeljko Gasperov |
Mannschaftsarzt: | -- |
Physiotherapeut: | -- |
7m | 7m | 7m | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Oliver RASTIGORAC | 5 | 0 | 0 | 0 | NAN % | 0 | 0 | 1 | 0.2 | 0 | 0 |
Emir DJULOVIC | 17 | 48 | 0 | 0 | NAN % | 2 | 0.12 | 5 | 0.29 | 1 | 0.06 |
Philipp WOTTAWA | 18 | 11 | 0 | 0 | NAN % | 1 | 0.06 | 3 | 0.17 | 0 | 0 |
Nikola ZAKULA | 18 | 30 | 5 | 1 | 20 % | 1 | 0.06 | 8 | 0.44 | 0 | 0 |
Andreas SCHWARZ | 18 | 1 | 0 | 0 | NAN % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Christoph NOSS | 14 | 3 | 0 | 0 | NAN % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Maximilian WOLFFHARDT | 17 | 14 | 0 | 0 | NAN % | 2 | 0.12 | 11 | 0.65 | 2 | 0.12 |
Oliver SCHOLZ | 4 | 1 | 0 | 0 | NAN % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Igor IGNJIC | 4 | 0 | 0 | 0 | NAN % | 0 | 0 | 1 | 0.25 | 0 | 0 |
Mislav NENADIC | 13 | 83 | 8 | 4 | 50 % | 1 | 0.08 | 9 | 0.69 | 1 | 0.08 |
Lorenz WUTZL | 18 | 22 | 0 | 0 | NAN % | 3 | 0.17 | 6 | 0.33 | 0 | 0 |
Marcus ZUPANAC | 16 | 6 | 0 | 0 | NAN % | 2 | 0.13 | 8 | 0.5 | 0 | 0 |
Milan Cucuz | 14 | 1 | 0 | 0 | NAN % | 0 | 0 | 1 | 0.07 | 0 | 0 |
Dominic BONIC | 10 | 9 | 0 | 0 | NAN % | 0 | 0 | 2 | 0.2 | 0 | 0 |
Renato MATIJEVIC | 16 | 18 | 0 | 0 | NAN % | 2 | 0.13 | 1 | 0.06 | 0 | 0 |
Mathias RIEDLMAYER | 5 | 21 | 11 | 10 | 90.91 % | 0 | 0 | 1 | 0.2 | 0 | 0 |
Felix IRLACHER | 17 | 10 | 0 | 0 | NAN % | 1 | 0.06 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Alexander FRITZ | 12 | 24 | 2 | 1 | 50 % | 3 | 0.25 | 9 | 0.75 | 1 | 0.08 |
Moritz SCHOBERT | 18 | 9 | 8 | 5 | 62.5 % | 0 | 0 | 3 | 0.17 | 0 | 0 |
Florian SCHMIED | 6 | 3 | 0 | 0 | NAN % | 0 | 0 | 3 | 0.5 | 0 | 0 |
Patrick GASPEROV | 18 | 60 | 16 | 12 | 75 % | 2 | 0.11 | 5 | 0.28 | 0 | 0 |
spusu Challenge Qualirunde
Noch zu spielen
: | ||||
---|---|---|---|---|
24.04.2021 | 19.00 | ![]() ![]() Josef Welser Sporthalle Tulln | 0 : 0 |
Bereits gespielt:
spusu CHALLENGE Grunddurchgang
Bereits gespielt:
spusu CHALLENGE U20 Grunddurchgang
Noch zu spielen
: | ||||
---|---|---|---|---|
07.11.2020 | 18.00 | ![]() ![]() Prandtauerhalle | 0 : 0 | |
08.11.2020 | 18.30 | ![]() ![]() Josef Welser Sporthalle Tulln | 0 : 0 | |
28.11.2020 | 16.30 | ![]() ![]() Franz Guggenberger Sporthalle | 0 : 0 | |
19.12.2020 | 15.30 | ![]() ![]() Weinviertelarena | 0 : 0 |