
Vereinsname: | Union Handball Club Tulln |
Vereinsfarben: | Rot/Schwarz |
Anschrift: | Nußallee 3, 3430 Tulln |
Telefon: | +43 (0) -- |
Email: | Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein! |
Web: | https://www.uhctulln.at/ |
Tickets: | Ticketpreise |
Facebook: | FB Seite besuchen |

Infrastruktur
Halle: Josef Welser Sporthalle TullnAnschrift: 3430 Tulln, Liese Prokop Platz 1
Kapazität: 800 Zuschauer
Erfolge
- 1998 Österreichischer Cupsieger
- 2004 Österreichischer Cupsieger
- 2007 Österreichischer Cupsieger
Dominic BONIC spieler | 21.01.2001 | AUT | |
Andras BOZSO spieler | 01.02.1978 | AUT | |
Igor IGNJIC torwart | 07.12.2001 | BIH | |
Felix IRLACHER spieler | 14.11.2002 | AUT | |
Felix KORDINA spieler | 07.09.1999 | AUT | |
Renato MATIJEVIC spieler | 01.11.1990 | AUT | |
Patrik NAGY spieler | 29.07.1990 | HUN | |
Maximilian NICOLUSSI spieler | 18.02.1998 | AUT | |
Oliver NIKIC spieler | 15.02.2000 | AUT | |
Daniel PFEIFER spieler | 21.08.1999 | AUT | |
Oliver RASTIGORAC spieler | 11.02.2001 | CRO | |
Mathias RIEDLMAYER spieler | 01.01.2000 | AUT | |
Moritz SCHOBERT spieler | 01.08.2003 | AUT | |
Philipp SCHOLZ spieler | 31.07.2000 | AUT | |
Andreas SCHWARZ torwart | 20.01.1994 | AUT | |
Mario VIZVARY torwart | 28.12.1983 | AUT | |
Markus WAGESREITER spieler | 14.01.1982 | AUT | |
Maximilian WOLFFHARDT spieler | 21.10.1998 | AUT | |
Philipp WOTTAWA spieler | 14.01.1990 | AUT | |
Lorenz WUTZL spieler | 13.07.2001 | AUT | |
Marcus ZUPANAC spieler | 11.06.1992 | AUT |
Trainer: | |
Mannschaftsarzt: | -- |
Physiotherapeut: | -- |
7m | 7m | 7m | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Philipp WOTTAWA | 15 | 25 | 0 | 0 | NAN % | 1 | 0.07 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mathias RIEDLMAYER | 15 | 13 | 0 | 0 | NAN % | 0 | 0 | 5 | 0.33 | 0 | 0 |
Oliver NIKIC | 7 | 34 | 0 | 0 | NAN % | 0 | 0 | 4 | 0.57 | 0 | 0 |
Maximilian NICOLUSSI | 14 | 69 | 37 | 28 | 75.68 % | 3 | 0.21 | 11 | 0.79 | 0 | 0 |
Maximilian WOLFFHARDT | 14 | 34 | 0 | 0 | NAN % | 8 | 0.57 | 8 | 0.57 | 0 | 0 |
Andras BOZSO | 15 | 67 | 24 | 21 | 87.5 % | 3 | 0.2 | 3 | 0.2 | 0 | 0 |
Dominic BONIC | 11 | 0 | 0 | 0 | NAN % | 0 | 0 | 1 | 0.09 | 0 | 0 |
Marcus ZUPANAC | 15 | 13 | 0 | 0 | NAN % | 4 | 0.27 | 8 | 0.53 | 0 | 0 |
Lorenz WUTZL | 15 | 45 | 0 | 0 | NAN % | 0 | 0 | 1 | 0.07 | 0 | 0 |
Patrik NAGY | 15 | 40 | 3 | 3 | 100 % | 3 | 0.2 | 8 | 0.53 | 1 | 0.07 |
Renato MATIJEVIC | 15 | 33 | 0 | 0 | NAN % | 0 | 0 | 3 | 0.2 | 0 | 0 |
Mario VIZVARY | 15 | 0 | 0 | 0 | NAN % | 0 | 0 | 1 | 0.07 | 0 | 0 |
Markus WAGESREITER | 15 | 36 | 0 | 0 | NAN % | 5 | 0.33 | 9 | 0.6 | 0 | 0 |
spusu CHALLENGE Grunddurchgang
Noch zu spielen
: | ||||
---|---|---|---|---|
06.12.2019 | 20.00 | ![]() ![]() Franz Guggenberger Sporthalle | 0 : 0 | |
14.12.2019 | 19.30 | ![]() ![]() Josef Welser Sporthalle Tulln | 0 : 0 | |
21.12.2019 | 18.00 | ![]() ![]() Josef Welser Sporthalle Tulln | 0 : 0 |
Bereits gespielt:
spusu CHALLENGE U20 Grunddurchgang
Noch zu spielen
: | ||||
---|---|---|---|---|
06.12.2019 | 18.00 | ![]() ![]() Franz Guggenberger Sporthalle | 0 : 0 | |
14.12.2019 | 17.15 | ![]() ![]() Josef Welser Sporthalle Tulln | 0 : 0 | |
21.12.2019 | 15.45 | ![]() ![]() Josef Welser Sporthalle Tulln | 0 : 0 |