
Vereinsname: | HIB Großschädl Stahl Graz |
Vereinsfarben: | - |
Anschrift: | 8793 Trofaiach Rebenburggasse 5 |
Telefon: | +43 (0) 316 241978 |
Email: | Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein! |
Web: | http://www.hib-handball.at/ |
Tickets: | Ticketpreise |
Facebook: | FB Seite besuchen |

Infrastruktur
Halle: ASVÖ Halle,Anschrift: 8055 Graz, Herrgottwiesgasse
Kapazität: --
Erfolge
- --
- --
Keine Daten gefunden:
Query Aufruf:/2014/federations/STHV/clubs/40005/teamPools
Query Aufruf:/2014/federations/STHV/clubs/40005/teamPools
Trainer: | Dejan Cancar |
Mannschaftsarzt: | -- |
Physiotherapeut: | -- |
7m | 7m | 7m | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Filip IVANJKO | 17 | 57 | 34 | 25 | 73.53 % | 1 | 0.06 | 2 | 0.12 | 0 | 0 |
Luka SIMONIC | 17 | 0 | 0 | 0 | NAN % | 0 | 0 | 1 | 0.06 | 0 | 0 |
Daniel VASIC | 17 | 16 | 1 | 1 | 100 % | 2 | 0.12 | 3 | 0.18 | 0 | 0 |
Ivo KATIC | 3 | 3 | 1 | 1 | 100 % | 0 | 0 | 1 | 0.33 | 0 | 0 |
Markus HÖFER | 16 | 30 | 1 | 1 | 100 % | 1 | 0.06 | 1 | 0.06 | 0 | 0 |
Georg ROTHENBURGER 2 | 9 | 17 | 2 | 1 | 50 % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dominik PALJUSI | 14 | 22 | 0 | 0 | NAN % | 1 | 0.07 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Teo BEGANOVIC | 17 | 53 | 22 | 15 | 68.18 % | 2 | 0.12 | 18 | 1.06 | 0 | 0 |
Thomas ZANGL | 9 | 38 | 0 | 0 | NAN % | 1 | 0.11 | 2 | 0.22 | 0 | 0 |
Dennis Marvin UTTLER | 16 | 21 | 1 | 1 | 100 % | 0 | 0 | 2 | 0.13 | 0 | 0 |
Mario SIMIC | 11 | 11 | 0 | 0 | NAN % | 1 | 0.09 | 8 | 0.73 | 1 | 0.09 |
Patrick SPITZINGER | 17 | 42 | 0 | 0 | NAN % | 4 | 0.24 | 12 | 0.71 | 0 | 0 |
Stefan VANZOU | 14 | 7 | 0 | 0 | NAN % | 2 | 0.14 | 4 | 0.29 | 1 | 0.07 |
Lukas KRONHEIM | 10 | 6 | 0 | 0 | NAN % | 0 | 0 | 3 | 0.3 | 0 | 0 |
Martin Florian Wolfgang KRIEHUBER | 12 | 1 | 0 | 0 | NAN % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dominik WOLF | 17 | 6 | 0 | 0 | NAN % | 1 | 0.06 | 3 | 0.18 | 2 | 0.12 |
Mirnes MAVRIC | 15 | 24 | 0 | 0 | NAN % | 2 | 0.13 | 4 | 0.27 | 1 | 0.07 |
Thomas LAMPL | 7 | 21 | 0 | 0 | NAN % | 1 | 0.14 | 3 | 0.43 | 0 | 0 |
spusu CHALLENGE Grunddurchgang
Keine Daten gefunden:
Query Aufruf:/2014/federations/STHV/seasons/20%2F21/clubs/40005/meetings?maxResults=500
Query Aufruf:/2014/federations/STHV/seasons/20%2F21/clubs/40005/meetings?maxResults=500
Noch zu spielen
: |
---|
Bereits gespielt:
: |
---|
spusu CHALLENGE U20 Grunddurchgang
Keine Daten gefunden:
Query Aufruf:/2014/federations/STHV/seasons/20%2F21/clubs/40005/meetings?maxResults=500
Query Aufruf:/2014/federations/STHV/seasons/20%2F21/clubs/40005/meetings?maxResults=500
Noch zu spielen
: |
---|
Bereits gespielt:
: |
---|