spusu CHALLENGE Datencenter
: | |
---|---|
17.04.2021 | 19.00![]() ![]() | 33 : 27 (18 : 13) |
17.04.2021 | 19.00![]() ![]() | 36 : 33 (19 : 14) |
17.04.2021 | 19.00![]() ![]() | 22 : 22 (14 : 12) |
10.04.2021 | 19.00![]() ![]() | 25 : 23 (12 : 13) |
10.04.2021 | 19.00![]() ![]() | 34 : 35 (19 : 22) |
10.04.2021 | 20.00![]() ![]() | 25 : 33 (13 : 15) |
03.04.2021 | 16.00![]() ![]() | 25 : 29 (14 : 14) |
03.04.2021 | 16.00![]() ![]() | 27 : 22 (11 : 9) |
02.04.2021 | 19.30![]() ![]() | 35 : 26 (19 : 13) |
27.03.2021 | 16.30![]() ![]() | 25 : 24 (15 : 13) |
27.03.2021 | 17.30![]() ![]() | 31 : 23 (20 : 13) |
27.03.2021 | 18.30![]() ![]() | 32 : 29 (17 : 10) |
: | |
---|---|
18.04.2021 | 18.00![]() ![]() | 37 : 21 (22 : 7) |
17.04.2021 | 19.00![]() ![]() | 22 : 26 (10 : 14) |
14.04.2021 | 19.30![]() ![]() | 31 : 29 (16 : 14) |
14.04.2021 | 20.00![]() ![]() | 28 : 21 (13 : 13) |
10.04.2021 | 16.00![]() ![]() | 24 : 23 (12 : 11) |
10.04.2021 | 19.00![]() ![]() | 27 : 23 (13 : 9) |
02.04.2021 | 18.30![]() ![]() | 28 : 29 (13 : 12) |
01.04.2021 | 20.00![]() ![]() | 32 : 27 (17 : 7) |
27.03.2021 | 15.30![]() ![]() | 27 : 20 (12 : 10) |
27.03.2021 | 18.00![]() ![]() | 25 : 25 (11 : 8) |
: | |
---|---|
24.03.2021 | 20.00![]() ![]() | 33 : 15 (17 : 8) |
20.03.2021 | 17.00![]() ![]() | 23 : 29 (12 : 16) |
13.03.2021 | 19.00![]() ![]() | 31 : 31 (15 : 20) |
10.03.2021 | 20.15![]() ![]() | 25 : 26 (15 : 16) |
06.03.2021 | 19.00![]() ![]() | 24 : 19 (9 : 8) |
06.03.2021 | 19.00![]() ![]() | 24 : 32 (9 : 19) |
06.03.2021 | 17.00![]() ![]() | 29 : 26 (16 : 15) |
06.03.2021 | 15.30![]() ![]() | 22 : 27 (12 : 14) |
27.02.2021 | 18.30![]() ![]() | 34 : 26 (18 : 11) |
27.02.2021 | 16.00![]() ![]() | 30 : 26 (14 : 15) |
27.02.2021 | 19.00![]() ![]() | 30 : 22 (15 : 10) |
24.02.2021 | 20.00![]() ![]() | 30 : 23 (14 : 11) |
24.02.2021 | 19.00![]() ![]() | 29 : 27 (12 : 13) |
20.02.2021 | 19.00![]() ![]() | 20 : 21 (9 : 10) |
20.02.2021 | 18.00![]() ![]() | 21 : 28 (10 : 15) |
20.02.2021 | 17.30![]() ![]() | 33 : 30 (19 : 19) |
20.02.2021 | 16.00![]() ![]() | 29 : 24 (10 : 12) |
17.02.2021 | 19.30![]() ![]() | 34 : 27 (18 : 11) |
17.02.2021 | 19.00![]() ![]() | 28 : 30 (16 : 12) |
17.02.2021 | 19.00![]() ![]() | 26 : 22 (11 : 11) |
14.02.2021 | 18.00![]() ![]() | 30 : 23 (16 : 9) |
13.02.2021 | 17.30![]() ![]() | 26 : 31 (14 : 12) |
13.02.2021 | 17.00![]() ![]() | 22 : 20 (13 : 9) |
13.02.2021 | 19.00![]() ![]() | 21 : 26 (6 : 14) |
13.02.2021 | 18.00![]() ![]() | 28 : 33 (12 : 15) |
11.02.2021 | 20.00![]() ![]() | 23 : 30 (7 : 12) |
07.02.2021 | 16.00![]() ![]() | 27 : 28 (13 : 11) |
06.02.2021 | 19.00![]() ![]() | 33 : 24 (17 : 9) |
06.02.2021 | 18.30![]() ![]() | 30 : 25 (13 : 13) |
06.02.2021 | 18.00![]() ![]() | 25 : 14 (12 : 8) |
06.02.2021 | 17.30![]() ![]() | 30 : 24 (15 : 13) |
31.01.2021 | 16.00![]() ![]() | 23 : 35 (10 : 16) |
30.01.2021 | 17.30![]() ![]() | 23 : 21 (11 : 10) |
30.01.2021 | 19.00![]() ![]() | 26 : 25 (13 : 14) |
30.01.2021 | 19.00![]() ![]() | 24 : 24 (12 : 13) |
27.01.2021 | 20.00![]() ![]() | 20 : 29 (11 : 14) |
27.01.2021 | 19.30![]() ![]() | 37 : 27 (21 : 14) |
27.01.2021 | 19.30![]() ![]() | 20 : 21 (9 : 9) |
23.01.2021 | 19.00![]() ![]() | 35 : 31 (15 : 17) |
23.01.2021 | 19.00![]() ![]() | 27 : 31 (14 : 15) |
23.01.2021 | 19.00![]() ![]() | 24 : 20 (10 : 7) |
23.01.2021 | 17.00![]() ![]() | 38 : 26 (18 : 15) |
23.01.2021 | 15.30![]() ![]() | 24 : 22 (13 : 11) |
20.01.2021 | 20.00![]() ![]() | 29 : 31 (14 : 16) |
17.01.2021 | 16.00![]() ![]() | 27 : 26 (13 : 11) |
17.01.2021 | 15.00![]() ![]() | 35 : 27 (14 : 12) |
16.01.2021 | 19.00![]() ![]() | 29 : 19 (14 : 6) |
16.01.2021 | 19.00![]() ![]() | 27 : 27 (14 : 17) |
16.01.2021 | 18.30![]() ![]() | 31 : 34 (17 : 17) |
01.11.2020 | 18.00![]() ![]() | 24 : 26 (12 : 11) |
31.10.2020 | 17.00![]() ![]() | 31 : 26 (18 : 10) |
30.10.2020 | 20.00![]() ![]() | 32 : 26 (14 : 9) |
24.10.2020 | 18.00![]() ![]() | 37 : 32 (18 : 14) |
24.10.2020 | 18.00![]() ![]() | 31 : 32 (16 : 18) |
24.10.2020 | 19.00![]() ![]() | 28 : 28 (15 : 16) |
24.10.2020 | 19.00![]() ![]() | 23 : 26 (11 : 12) |
23.10.2020 | 19.00![]() ![]() | 20 : 34 (11 : 15) |
18.10.2020 | 19.00![]() ![]() | 26 : 23 (14 : 13) |
18.10.2020 | 18.00![]() ![]() | 25 : 25 (14 : 12) |
17.10.2020 | 19.00![]() ![]() | 33 : 28 (17 : 12) |
17.10.2020 | 18.30![]() ![]() | 22 : 19 (12 : 7) |
17.10.2020 | 17.30![]() ![]() | 29 : 26 (16 : 12) |
14.10.2020 | 20.30![]() ![]() | 31 : 31 (15 : 17) |
11.10.2020 | 17.00![]() ![]() | 24 : 22 (12 : 12) |
11.10.2020 | 19.00![]() ![]() | 32 : 30 (17 : 15) |
10.10.2020 | 17.30![]() ![]() | 24 : 28 (12 : 17) |
10.10.2020 | 19.30![]() ![]() | 25 : 29 (10 : 13) |
03.10.2020 | 19.00![]() ![]() | 28 : 27 (12 : 11) |
02.10.2020 | 20.00![]() ![]() | 29 : 23 (13 : 11) |
02.10.2020 | 20.00![]() ![]() | 32 : 26 (17 : 13) |
02.10.2020 | 19.00![]() ![]() | 32 : 27 (17 : 12) |
27.09.2020 | 18.00![]() ![]() | 23 : 30 (11 : 14) |
26.09.2020 | 19.00![]() ![]() | 33 : 30 (13 : 15) |
26.09.2020 | 19.00![]() ![]() | 31 : 28 (10 : 13) |
26.09.2020 | 16.30![]() ![]() | 29 : 19 (13 : 15) |
19.09.2020 | 19.00![]() ![]() | 0 : 12 (0 : 0) |
19.09.2020 | 19.00![]() ![]() | 17 : 25 (7 : 13) |
19.09.2020 | 18.30![]() ![]() | 31 : 27 (14 : 12) |
19.09.2020 | 19.30![]() ![]() | 19 : 33 (10 : 17) |
19.09.2020 | 19.00![]() ![]() | 33 : 30 (15 : 13) |
13.09.2020 | 18.00![]() ![]() | 28 : 29 (16 : 18) |
12.09.2020 | 17.00![]() ![]() | 29 : 23 (14 : 9) |
12.09.2020 | 19.30![]() ![]() | 30 : 24 (16 : 9) |
12.09.2020 | 19.00![]() ![]() | 24 : 24 (11 : 9) |
12.09.2020 | 17.30![]() ![]() | 30 : 17 (12 : 9) |
07.09.2020 | 20.00![]() ![]() | 36 : 20 (18 : 8) |
05.09.2020 | 19.00![]() ![]() | 29 : 24 (15 : 8) |
05.09.2020 | 19.00![]() ![]() | 22 : 22 (12 : 10) |
05.09.2020 | 19.00![]() ![]() | 24 : 30 (9 : 16) |
05.09.2020 | 18.30![]() ![]() | 28 : 23 (16 : 10) |
S | U | N | / | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | BT Füchse Auto Pichler | 4 | 4 / 0 / 0 | 118 / 98 | 20 | 21 |
2 | ![]() | UHC Hollabrunn | 4 | 3 / 0 / 1 | 119 / 113 | 6 | 20 |
3 | ![]() | roomz JAGS Vöslau | 4 | 1 / 1 / 2 | 98 / 97 | 1 | 16 |
4 | ![]() | Sportunion Leoben | 4 | 1 / 0 / 3 | 125 / 126 | -1 | 13 |
5 | ![]() | WAT Atzgersdorf | 4 | 1 / 1 / 2 | 106 / 110 | -4 | 12 |
6 | ![]() | Union Sparkasse Korneuburg | 4 | 1 / 0 / 3 | 110 / 132 | -22 | 11 |
S | U | N | / | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Sportunion Die FALKEN Bachner Bau St. Pölten | 5 | 4 / 1 / 0 | 138 / 118 | 20 | 17 |
2 | ![]() | HC FIVERS WAT Margareten 2 | 5 | 3 / 1 / 1 | 136 / 125 | 11 | 15 |
3 | ![]() | HIB Grosschädl Stahl Graz | 5 | 1 / 0 / 4 | 128 / 133 | -5 | 7 |
4 | ![]() | Union Handball Club Tulln | 5 | 1 / 0 / 4 | 123 / 149 | -26 | 6 |
S | U | N | / | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | UHC Hollabrunn | 18 | 12 / 3 / 3 | 512 / 454 | 58 | 27 |
2 | ![]() | BT Füchse Auto Pichler | 18 | 13 / 0 / 5 | 507 / 450 | 57 | 26 |
3 | ![]() | roomz JAGS Vöslau | 18 | 12 / 1 / 5 | 487 / 451 | 36 | 25 |
4 | ![]() | Sportunion Leoben | 18 | 10 / 1 / 7 | 499 / 509 | -10 | 21 |
5 | ![]() | WAT Atzgersdorf | 18 | 7 / 3 / 8 | 485 / 484 | 1 | 17 |
6 | ![]() | Union Sparkasse Korneuburg | 18 | 8 / 1 / 9 | 509 / 507 | 2 | 17 |
7 | ![]() | HC FIVERS WAT Margareten 2 | 18 | 7 / 2 / 9 | 504 / 485 | 19 | 16 |
8 | ![]() | Sportunion Die FALKEN Bachner Bau St. Pölten | 18 | 6 / 3 / 9 | 486 / 488 | -2 | 15 |
9 | ![]() | HIB Grosschädl Stahl Graz | 18 | 4 / 1 / 13 | 397 / 464 | -67 | 9 |
10 | ![]() | Union Handball Club Tulln | 18 | 3 / 1 / 14 | 406 / 500 | -94 | 7 |
: | |
---|---|
24.04.2021 19.00 | ![]() ![]() |
24.04.2021 19.00 | ![]() ![]() |
24.04.2021 19.00 | ![]() ![]() |
: | |
---|---|
24.04.2021 19.00 | ![]() ![]() |
24.04.2021 19.00 | ![]() ![]() |
spusu CHALLENGE Aktuell
FIVERS feiern Kantersieg gegen Tulln
Tulln zu Gast in der Hollgasse
Nächster Sieg für die FALKEN
Vöslau und Atzgersdorf mit Punkteteilung
Korneuburg schlägt den Tabellenführer
Füchse setzen sich im Derby durch
Duell mit dem Tabellenführer
Den Anschluss wahren