
S | U | N | / | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Sparkasse Schwaz Handball Tirol | 14 | 12 / 1 / 1 | 402 / 365 | 37 | 25 |
2 | ![]() | HC FIVERS WAT Margareten | 13 | 10 / 0 / 3 | 408 / 369 | 39 | 20 |
3 | ![]() | ALPLA HC Hard | 14 | 8 / 1 / 5 | 386 / 379 | 7 | 17 |
4 | ![]() | SC kelag Ferlach | 14 | 6 / 2 / 6 | 368 / 368 | 0 | 14 |
5 | ![]() | ERBER UHK Krems | 14 | 6 / 1 / 7 | 397 / 380 | 17 | 13 |
6 | ![]() | SG INSIGNIS Handball WESTWIEN | 12 | 5 / 3 / 4 | 306 / 308 | -2 | 13 |
7 | ![]() | Bregenz Handball | 15 | 5 / 1 / 9 | 392 / 398 | -6 | 11 |
8 | ![]() | HSG Remus Bärnbach/Köflach | 11 | 5 / 0 / 6 | 295 / 305 | -10 | 10 |
9 | ![]() | HC LINZ AG | 12 | 2 / 1 / 9 | 299 / 331 | -32 | 5 |
10 | ![]() | HSG Holding Graz | 13 | 2 / 0 / 11 | 365 / 415 | -50 | 4 |
S | U | N | / | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Sportunion Leoben | 10 | 7 / 1 / 2 | 297 / 284 | 13 | 15 |
2 | ![]() | BT Füchse Auto Pichler | 10 | 7 / 0 / 3 | 264 / 244 | 20 | 14 |
3 | ![]() | UHC Hollabrunn | 9 | 5 / 2 / 2 | 237 / 228 | 9 | 12 |
4 | ![]() | roomz JAGS Vöslau | 9 | 5 / 1 / 3 | 238 / 220 | 18 | 11 |
5 | ![]() | Sportunion Die FALKEN Bachner Bau St. Pölten | 10 | 4 / 3 / 3 | 274 / 257 | 17 | 11 |
6 | ![]() | WAT Atzgersdorf | 10 | 4 / 1 / 5 | 265 / 265 | 0 | 9 |
7 | ![]() | HC FIVERS WAT Margareten 2 | 9 | 3 / 2 / 4 | 264 / 244 | 20 | 8 |
8 | ![]() | Union Sparkasse Korneuburg | 9 | 4 / 0 / 5 | 267 / 259 | 8 | 8 |
9 | ![]() | Union Handball Club Tulln | 9 | 2 / 1 / 6 | 217 / 265 | -48 | 5 |
10 | ![]() | HIB Grosschädl Stahl Graz | 9 | 0 / 1 / 8 | 197 / 254 | -57 | 1 |
: | |
---|---|
23.12.2020 | 20.20![]() ![]() | 27 : 22 (16 : 13) |
22.12.2020 | 20.20![]() ![]() | 24 : 23 (12 : 7) |
22.12.2020 | 18.00![]() ![]() | 32 : 25 (17 : 11) |
19.12.2020 | 19.30![]() ![]() | 39 : 29 (23 : 15) |
19.12.2020 | 18.00![]() ![]() | 30 : 28 (15 : 16) |
18.12.2020 | 18.30![]() ![]() | 27 : 24 (14 : 12) |
17.12.2020 | 20.00![]() ![]() | 25 : 24 (14 : 14) |
16.12.2020 | 20.20![]() ![]() | 34 : 37 (20 : 18) |
16.12.2020 | 20.20![]() ![]() | 26 : 30 (9 : 12) |
15.12.2020 | 19.00![]() ![]() | 20 : 21 (10 : 13) |
15.12.2020 | 19.30![]() ![]() | 22 : 21 (14 : 11) |
12.12.2020 | 18.00![]() ![]() | 35 : 30 (18 : 14) |
11.12.2020 | 18.30![]() ![]() | 31 : 26 (16 : 12) |
09.12.2020 | 20.20![]() ![]() | 31 : 31 (16 : 14) |
08.12.2020 | 17.00![]() ![]() | 29 : 29 (18 : 15) |
05.12.2020 | 19.30![]() ![]() | 29 : 32 (14 : 15) |
03.12.2020 | 20.20![]() ![]() | 25 : 28 (13 : 15) |
28.11.2020 | 20.20![]() ![]() | 29 : 27 (15 : 12) |
21.11.2020 | 20.20![]() ![]() | 35 : 28 (19 : 15) |
20.11.2020 | 18.30![]() ![]() | 28 : 30 (15 : 18) |
14.11.2020 | 19.30![]() ![]() | 30 : 34 (16 : 19) |
14.11.2020 | 19.00![]() ![]() | 27 : 23 (16 : 11) |
13.11.2020 | 18.30![]() ![]() | 30 : 27 (18 : 12) |
31.10.2020 | 20.20![]() ![]() | 23 : 38 (12 : 19) |
31.10.2020 | 19.30![]() ![]() | 27 : 27 (16 : 13) |
31.10.2020 | 19.00![]() ![]() | 26 : 30 (14 : 15) |
30.10.2020 | 18.30![]() ![]() | 32 : 28 (13 : 14) |
24.10.2020 | 19.00![]() ![]() | 21 : 25 (9 : 15) |
24.10.2020 | 19.00![]() ![]() | 32 : 25 (19 : 13) |
24.10.2020 | 19.00![]() ![]() | 25 : 23 (9 : 8) |
23.10.2020 | 18.30![]() ![]() | 27 : 28 (12 : 11) |
17.10.2020 | 17.00![]() ![]() | 35 : 28 (16 : 13) |
17.10.2020 | 19.30![]() ![]() | 31 : 30 (15 : 14) |
17.10.2020 | 17.30![]() ![]() | 32 : 19 (14 : 12) |
16.10.2020 | 19.30![]() ![]() | 25 : 26 (11 : 13) |
16.10.2020 | 19.00![]() ![]() | 24 : 29 (11 : 13) |
10.10.2020 | 20.20![]() ![]() | 33 : 26 (14 : 12) |
10.10.2020 | 20.00![]() ![]() | 40 : 28 (21 : 12) |
10.10.2020 | 18.00![]() ![]() | 23 : 30 (14 : 17) |
10.10.2020 | 17.00![]() ![]() | 24 : 24 (10 : 11) |
09.10.2020 | 18.30![]() ![]() | 31 : 30 (16 : 17) |
03.10.2020 | 19.30![]() ![]() | 28 : 33 (10 : 13) |
02.10.2020 | 19.00![]() ![]() | 29 : 26 (13 : 12) |
02.10.2020 | 18.30![]() ![]() | 24 : 28 (12 : 17) |
02.10.2020 | 19.00![]() ![]() | 33 : 26 (13 : 12) |
02.10.2020 | 19.00![]() ![]() | 37 : 33 (15 : 15) |
27.09.2020 | 18.10![]() ![]() | 25 : 32 (12 : 20) |
26.09.2020 | 19.30![]() ![]() | 28 : 26 (14 : 14) |
26.09.2020 | 17.00![]() ![]() | 25 : 24 (12 : 10) |
25.09.2020 | 19.00![]() ![]() | 25 : 27 (11 : 11) |
25.09.2020 | 18.30![]() ![]() | 33 : 29 (17 : 17) |
20.09.2020 | 17.00![]() ![]() | 23 : 23 (13 : 9) |
19.09.2020 | 19.00![]() ![]() | 26 : 22 (11 : 11) |
19.09.2020 | 19.00![]() ![]() | 28 : 30 (12 : 14) |
19.09.2020 | 19.30![]() ![]() | 26 : 27 (14 : 17) |
18.09.2020 | 18.30![]() ![]() | 26 : 22 (13 : 12) |
16.09.2020 | 19.00![]() ![]() | 25 : 26 (11 : 12) |
13.09.2020 | 18.00![]() ![]() | 25 : 22 (14 : 10) |
12.09.2020 | 20.20![]() ![]() | 34 : 24 (15 : 13) |
12.09.2020 | 19.00![]() ![]() | 29 : 23 (13 : 10) |
12.09.2020 | 18.00![]() ![]() | 25 : 24 (11 : 14) |
11.09.2020 | 18.30![]() ![]() | 24 : 22 (10 : 8) |
06.09.2020 | 18.00![]() ![]() | 21 : 18 (12 : 6) |
05.09.2020 | 19.00![]() ![]() | 32 : 23 (13 : 12) |
05.09.2020 | 19.00![]() ![]() | 29 : 26 (15 : 12) |
04.09.2020 | 18.30![]() ![]() | 19 : 24 (9 : 13) |
: | |
---|---|
20.01.2021 | 20.00![]() ![]() | 29 : 31 (14 : 16) |
17.01.2021 | 16.00![]() ![]() | 27 : 26 (13 : 11) |
17.01.2021 | 15.00![]() ![]() | 35 : 27 (14 : 12) |
16.01.2021 | 19.00![]() ![]() | 29 : 19 (14 : 6) |
16.01.2021 | 19.00![]() ![]() | 27 : 27 (14 : 17) |
16.01.2021 | 18.30![]() ![]() | 31 : 34 (17 : 17) |
01.11.2020 | 18.00![]() ![]() | 24 : 26 (12 : 11) |
31.10.2020 | 17.00![]() ![]() | 31 : 26 (18 : 10) |
30.10.2020 | 20.00![]() ![]() | 32 : 26 (14 : 9) |
24.10.2020 | 18.00![]() ![]() | 37 : 32 (18 : 14) |
24.10.2020 | 18.00![]() ![]() | 31 : 32 (16 : 18) |
24.10.2020 | 19.00![]() ![]() | 28 : 28 (15 : 16) |
24.10.2020 | 19.00![]() ![]() | 23 : 26 (11 : 12) |
23.10.2020 | 19.00![]() ![]() | 20 : 34 (11 : 15) |
18.10.2020 | 19.00![]() ![]() | 26 : 23 (14 : 13) |
18.10.2020 | 18.00![]() ![]() | 25 : 25 (14 : 12) |
17.10.2020 | 19.00![]() ![]() | 33 : 28 (17 : 12) |
17.10.2020 | 18.30![]() ![]() | 22 : 19 (12 : 7) |
17.10.2020 | 17.30![]() ![]() | 29 : 26 (16 : 12) |
14.10.2020 | 20.30![]() ![]() | 31 : 31 (15 : 17) |
11.10.2020 | 17.00![]() ![]() | 24 : 22 (12 : 12) |
11.10.2020 | 19.00![]() ![]() | 32 : 30 (17 : 15) |
10.10.2020 | 17.30![]() ![]() | 24 : 28 (12 : 17) |
10.10.2020 | 19.30![]() ![]() | 25 : 29 (10 : 13) |
03.10.2020 | 19.00![]() ![]() | 28 : 27 (12 : 11) |
02.10.2020 | 20.00![]() ![]() | 29 : 23 (13 : 11) |
02.10.2020 | 20.00![]() ![]() | 32 : 26 (17 : 13) |
02.10.2020 | 19.00![]() ![]() | 32 : 27 (17 : 12) |
27.09.2020 | 18.00![]() ![]() | 23 : 30 (11 : 14) |
26.09.2020 | 19.00![]() ![]() | 33 : 30 (13 : 15) |
26.09.2020 | 19.00![]() ![]() | 31 : 28 (10 : 13) |
26.09.2020 | 16.30![]() ![]() | 29 : 19 (13 : 15) |
19.09.2020 | 19.00![]() ![]() | 0 : 12 (0 : 0) |
19.09.2020 | 19.00![]() ![]() | 17 : 25 (7 : 13) |
19.09.2020 | 18.30![]() ![]() | 31 : 27 (14 : 12) |
19.09.2020 | 19.30![]() ![]() | 19 : 33 (10 : 17) |
19.09.2020 | 19.00![]() ![]() | 33 : 30 (15 : 13) |
13.09.2020 | 18.00![]() ![]() | 28 : 29 (16 : 18) |
12.09.2020 | 17.00![]() ![]() | 29 : 23 (14 : 9) |
12.09.2020 | 19.30![]() ![]() | 30 : 24 (16 : 9) |
12.09.2020 | 19.00![]() ![]() | 24 : 24 (11 : 9) |
12.09.2020 | 17.30![]() ![]() | 30 : 17 (12 : 9) |
07.09.2020 | 20.00![]() ![]() | 36 : 20 (18 : 8) |
05.09.2020 | 19.00![]() ![]() | 29 : 24 (15 : 8) |
05.09.2020 | 19.00![]() ![]() | 22 : 22 (12 : 10) |
05.09.2020 | 19.00![]() ![]() | 24 : 30 (9 : 16) |
05.09.2020 | 18.30![]() ![]() | 28 : 23 (16 : 10) |
: | |
---|---|
30.01.2021 19.00 | ![]() ![]() |
05.02.2021 18.30 | ![]() ![]() |
06.02.2021 --.-- | ![]() ![]() |
06.02.2021 19.30 | ![]() ![]() |
09.02.2021 --.-- | ![]() ![]() |
13.02.2021 --.-- | ![]() ![]() |
13.02.2021 19.00 | ![]() ![]() |
13.02.2021 19.30 | ![]() ![]() |
14.02.2021 20.20 | ![]() ![]() |
16.02.2021 19.00 | ![]() ![]() |
20.02.2021 --.-- | ![]() ![]() |
20.02.2021 --.-- | ![]() ![]() |
20.02.2021 19.00 | ![]() ![]() |
20.02.2021 19.30 | ![]() ![]() |
26.02.2021 18.30 | ![]() ![]() |
27.02.2021 --.-- | ![]() ![]() |
27.02.2021 18.00 | ![]() ![]() |
27.02.2021 19.00 | ![]() ![]() |
27.02.2021 19.30 | ![]() ![]() |
02.03.2021 19.00 | ![]() ![]() |
05.03.2021 18.30 | ![]() ![]() |
06.03.2021 --.-- | ![]() ![]() |
06.03.2021 19.30 | ![]() ![]() |
Du willst kein Spiel der spusu LIGA mehr verpassen? Und immer den Überblick behalten, wo welches Spiel übertragen wird? Dann hol dir jetzt Deinen persönlichen Kalender mit allen wichtigen Infos! Einfach auf „calfeed abonnieren“ klicken und kostenlos den calovo-Kalender der spusu LIGA oder spusu CHALLENGE abonnieren.
Die Termine werden dann automatisch in Deinen persönlichen Kalender integriert und beinhalten neben Ort, Datum und Begegnung auch weitere wichtige Informationen wie TV-Übertragung, Link zum Ticket-Shop oder spezielle Angebote/Informationen. Und wenn ein Spiel verschoben wird, dann wird das automatisch in Deinem Kalender eingetragen.
Also, keine Ausreden mehr, jetzt den calovo-Kalender der spusu LIGA kostenfrei abonnieren!
: |
---|