
S | U | N | / | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Sparkasse Schwaz Handball Tirol | 17 | 13 / 3 / 1 | 493 / 450 | 43 | 29 |
2 | ![]() | HC FIVERS WAT Margareten | 17 | 13 / 1 / 3 | 538 / 484 | 54 | 27 |
3 | ![]() | ALPLA HC Hard | 18 | 11 / 1 / 6 | 490 / 469 | 21 | 23 |
4 | ![]() | ERBER UHK Krems | 18 | 10 / 1 / 7 | 518 / 479 | 39 | 21 |
5 | ![]() | SC kelag Ferlach | 17 | 7 / 3 / 7 | 450 / 459 | -9 | 17 |
6 | ![]() | SG INSIGNIS Handball WESTWIEN | 16 | 6 / 4 / 6 | 411 / 419 | -8 | 16 |
7 | ![]() | Bregenz Handball | 18 | 7 / 1 / 10 | 480 / 474 | 6 | 15 |
8 | ![]() | HSG Remus Bärnbach/Köflach | 17 | 7 / 0 / 10 | 440 / 466 | -26 | 14 |
9 | ![]() | HC LINZ AG | 17 | 2 / 2 / 13 | 422 / 476 | -54 | 6 |
10 | ![]() | HSG Holding Graz | 17 | 2 / 0 / 15 | 481 / 547 | -66 | 4 |
S | U | N | / | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | UHC Hollabrunn | 17 | 12 / 3 / 2 | 493 / 430 | 63 | 27 |
2 | ![]() | BT Füchse Auto Pichler | 17 | 12 / 0 / 5 | 475 / 426 | 49 | 24 |
3 | ![]() | roomz JAGS Vöslau | 17 | 11 / 1 / 5 | 458 / 425 | 33 | 23 |
4 | ![]() | Sportunion Leoben | 16 | 9 / 1 / 6 | 449 / 452 | -3 | 19 |
5 | ![]() | HC FIVERS WAT Margareten 2 | 17 | 7 / 2 / 8 | 478 / 456 | 22 | 16 |
6 | ![]() | Union Sparkasse Korneuburg | 15 | 7 / 0 / 8 | 429 / 431 | -2 | 14 |
7 | ![]() | WAT Atzgersdorf | 16 | 6 / 2 / 8 | 425 / 430 | -5 | 14 |
8 | ![]() | Sportunion Die FALKEN Bachner Bau St. Pölten | 16 | 4 / 3 / 9 | 426 / 451 | -25 | 11 |
9 | ![]() | HIB Grosschädl Stahl Graz | 17 | 4 / 1 / 12 | 375 / 437 | -62 | 9 |
10 | ![]() | Union Handball Club Tulln | 16 | 3 / 1 / 12 | 368 / 438 | -70 | 7 |
: | |
---|---|
02.03.2021 | 19.00![]() ![]() | 27 : 25 (17 : 16) |
27.02.2021 | 19.30![]() ![]() | 32 : 32 (19 : 20) |
27.02.2021 | 19.00![]() ![]() | 32 : 28 (14 : 14) |
27.02.2021 | 18.00![]() ![]() | 18 : 16 (12 : 9) |
27.02.2021 | 18.00![]() ![]() | 20 : 25 (7 : 11) |
26.02.2021 | 18.30![]() ![]() | 21 : 33 (13 : 14) |
23.02.2021 | 18.00![]() ![]() | 31 : 22 (17 : 11) |
20.02.2021 | 19.30![]() ![]() | 33 : 28 (16 : 11) |
20.02.2021 | 19.00![]() ![]() | 25 : 29 (16 : 16) |
20.02.2021 | 19.00![]() ![]() | 38 : 33 (19 : 13) |
20.02.2021 | 18.00![]() ![]() | 23 : 29 (12 : 13) |
14.02.2021 | 20.20![]() ![]() | 26 : 30 (12 : 15) |
13.02.2021 | 19.30![]() ![]() | 30 : 30 (16 : 16) |
13.02.2021 | 19.00![]() ![]() | 28 : 34 (14 : 18) |
09.02.2021 | 19.00![]() ![]() | 29 : 29 (14 : 14) |
06.02.2021 | 19.30![]() ![]() | 31 : 27 (13 : 11) |
06.02.2021 | 19.30![]() ![]() | 28 : 20 (12 : 11) |
05.02.2021 | 18.30![]() ![]() | 28 : 31 (14 : 21) |
30.01.2021 | 19.00![]() ![]() | 27 : 31 (12 : 16) |
23.12.2020 | 20.20![]() ![]() | 27 : 22 (16 : 13) |
22.12.2020 | 20.20![]() ![]() | 24 : 23 (12 : 7) |
22.12.2020 | 18.00![]() ![]() | 32 : 25 (17 : 11) |
19.12.2020 | 19.30![]() ![]() | 39 : 29 (23 : 15) |
19.12.2020 | 18.00![]() ![]() | 30 : 28 (15 : 16) |
18.12.2020 | 18.30![]() ![]() | 27 : 24 (14 : 12) |
17.12.2020 | 20.00![]() ![]() | 25 : 24 (14 : 14) |
16.12.2020 | 20.20![]() ![]() | 34 : 37 (20 : 18) |
16.12.2020 | 20.20![]() ![]() | 26 : 30 (9 : 12) |
15.12.2020 | 19.00![]() ![]() | 20 : 21 (10 : 13) |
15.12.2020 | 19.30![]() ![]() | 22 : 21 (14 : 11) |
12.12.2020 | 18.00![]() ![]() | 35 : 30 (18 : 14) |
11.12.2020 | 18.30![]() ![]() | 31 : 26 (16 : 12) |
09.12.2020 | 20.20![]() ![]() | 31 : 31 (16 : 14) |
08.12.2020 | 17.00![]() ![]() | 29 : 29 (18 : 15) |
05.12.2020 | 19.30![]() ![]() | 29 : 32 (14 : 15) |
03.12.2020 | 20.20![]() ![]() | 25 : 28 (13 : 15) |
28.11.2020 | 20.20![]() ![]() | 29 : 27 (15 : 12) |
21.11.2020 | 20.20![]() ![]() | 35 : 28 (19 : 15) |
20.11.2020 | 18.30![]() ![]() | 28 : 30 (15 : 18) |
14.11.2020 | 19.30![]() ![]() | 30 : 34 (16 : 19) |
14.11.2020 | 19.00![]() ![]() | 27 : 23 (16 : 11) |
14.11.2020 | 18.00![]() ![]() | 27 : 19 (15 : 10) |
13.11.2020 | 18.30![]() ![]() | 30 : 27 (18 : 12) |
31.10.2020 | 20.20![]() ![]() | 23 : 38 (12 : 19) |
31.10.2020 | 19.30![]() ![]() | 27 : 27 (16 : 13) |
31.10.2020 | 19.00![]() ![]() | 26 : 30 (14 : 15) |
30.10.2020 | 18.30![]() ![]() | 32 : 28 (13 : 14) |
24.10.2020 | 19.00![]() ![]() | 21 : 25 (9 : 15) |
24.10.2020 | 19.00![]() ![]() | 32 : 25 (19 : 13) |
24.10.2020 | 19.00![]() ![]() | 25 : 23 (9 : 8) |
23.10.2020 | 18.30![]() ![]() | 27 : 28 (12 : 11) |
17.10.2020 | 17.00![]() ![]() | 35 : 28 (16 : 13) |
17.10.2020 | 19.30![]() ![]() | 31 : 30 (15 : 14) |
17.10.2020 | 17.30![]() ![]() | 32 : 19 (14 : 12) |
16.10.2020 | 19.30![]() ![]() | 25 : 26 (11 : 13) |
16.10.2020 | 19.00![]() ![]() | 24 : 29 (11 : 13) |
10.10.2020 | 20.20![]() ![]() | 33 : 26 (14 : 12) |
10.10.2020 | 20.00![]() ![]() | 40 : 28 (21 : 12) |
10.10.2020 | 18.00![]() ![]() | 23 : 30 (14 : 17) |
10.10.2020 | 17.00![]() ![]() | 24 : 24 (10 : 11) |
09.10.2020 | 18.30![]() ![]() | 31 : 30 (16 : 17) |
03.10.2020 | 19.30![]() ![]() | 28 : 33 (10 : 13) |
02.10.2020 | 19.00![]() ![]() | 29 : 26 (13 : 12) |
02.10.2020 | 18.30![]() ![]() | 24 : 28 (12 : 17) |
02.10.2020 | 19.00![]() ![]() | 33 : 26 (13 : 12) |
02.10.2020 | 19.00![]() ![]() | 37 : 33 (15 : 15) |
27.09.2020 | 18.10![]() ![]() | 25 : 32 (12 : 20) |
26.09.2020 | 19.30![]() ![]() | 28 : 26 (14 : 14) |
26.09.2020 | 17.00![]() ![]() | 25 : 24 (12 : 10) |
25.09.2020 | 19.00![]() ![]() | 25 : 27 (11 : 11) |
25.09.2020 | 18.30![]() ![]() | 33 : 29 (17 : 17) |
20.09.2020 | 17.00![]() ![]() | 23 : 23 (13 : 9) |
19.09.2020 | 19.00![]() ![]() | 26 : 22 (11 : 11) |
19.09.2020 | 19.00![]() ![]() | 28 : 30 (12 : 14) |
19.09.2020 | 19.30![]() ![]() | 26 : 27 (14 : 17) |
18.09.2020 | 18.30![]() ![]() | 26 : 22 (13 : 12) |
16.09.2020 | 19.00![]() ![]() | 25 : 26 (11 : 12) |
13.09.2020 | 18.00![]() ![]() | 25 : 22 (14 : 10) |
12.09.2020 | 20.20![]() ![]() | 34 : 24 (15 : 13) |
12.09.2020 | 19.00![]() ![]() | 29 : 23 (13 : 10) |
12.09.2020 | 18.00![]() ![]() | 25 : 24 (11 : 14) |
11.09.2020 | 18.30![]() ![]() | 24 : 22 (10 : 8) |
06.09.2020 | 18.00![]() ![]() | 21 : 18 (12 : 6) |
05.09.2020 | 19.00![]() ![]() | 32 : 23 (13 : 12) |
05.09.2020 | 19.00![]() ![]() | 29 : 26 (15 : 12) |
04.09.2020 | 18.30![]() ![]() | 19 : 24 (9 : 13) |
: | |
---|---|
27.02.2021 | 18.30![]() ![]() | 34 : 26 (18 : 11) |
27.02.2021 | 16.00![]() ![]() | 30 : 26 (14 : 15) |
27.02.2021 | 19.00![]() ![]() | 30 : 22 (15 : 10) |
24.02.2021 | 20.00![]() ![]() | 30 : 23 (14 : 11) |
24.02.2021 | 19.00![]() ![]() | 29 : 27 (12 : 13) |
20.02.2021 | 19.00![]() ![]() | 20 : 21 (9 : 10) |
20.02.2021 | 18.00![]() ![]() | 21 : 28 (10 : 15) |
20.02.2021 | 17.30![]() ![]() | 33 : 30 (19 : 19) |
20.02.2021 | 16.00![]() ![]() | 29 : 24 (10 : 12) |
17.02.2021 | 19.30![]() ![]() | 34 : 27 (18 : 11) |
17.02.2021 | 19.00![]() ![]() | 28 : 30 (16 : 12) |
17.02.2021 | 19.00![]() ![]() | 26 : 22 (11 : 11) |
14.02.2021 | 18.00![]() ![]() | 30 : 23 (16 : 9) |
13.02.2021 | 17.30![]() ![]() | 26 : 31 (14 : 12) |
13.02.2021 | 17.00![]() ![]() | 22 : 20 (13 : 9) |
13.02.2021 | 19.00![]() ![]() | 21 : 26 (6 : 14) |
13.02.2021 | 18.00![]() ![]() | 28 : 33 (12 : 15) |
11.02.2021 | 20.00![]() ![]() | 23 : 30 (7 : 12) |
07.02.2021 | 16.00![]() ![]() | 27 : 28 (13 : 11) |
06.02.2021 | 19.00![]() ![]() | 33 : 24 (17 : 9) |
06.02.2021 | 18.30![]() ![]() | 30 : 25 (13 : 13) |
06.02.2021 | 18.00![]() ![]() | 25 : 14 (12 : 8) |
06.02.2021 | 17.30![]() ![]() | 30 : 24 (15 : 13) |
31.01.2021 | 16.00![]() ![]() | 23 : 35 (10 : 16) |
30.01.2021 | 17.30![]() ![]() | 23 : 21 (11 : 10) |
30.01.2021 | 19.00![]() ![]() | 26 : 25 (13 : 14) |
30.01.2021 | 19.00![]() ![]() | 24 : 24 (12 : 13) |
27.01.2021 | 20.00![]() ![]() | 20 : 29 (11 : 14) |
27.01.2021 | 19.30![]() ![]() | 37 : 27 (21 : 14) |
27.01.2021 | 19.30![]() ![]() | 20 : 21 (9 : 9) |
23.01.2021 | 19.00![]() ![]() | 35 : 31 (15 : 17) |
23.01.2021 | 19.00![]() ![]() | 27 : 31 (14 : 15) |
23.01.2021 | 19.00![]() ![]() | 24 : 20 (10 : 7) |
23.01.2021 | 17.00![]() ![]() | 38 : 26 (18 : 15) |
23.01.2021 | 15.30![]() ![]() | 24 : 22 (13 : 11) |
20.01.2021 | 20.00![]() ![]() | 29 : 31 (14 : 16) |
17.01.2021 | 16.00![]() ![]() | 27 : 26 (13 : 11) |
17.01.2021 | 15.00![]() ![]() | 35 : 27 (14 : 12) |
16.01.2021 | 19.00![]() ![]() | 29 : 19 (14 : 6) |
16.01.2021 | 19.00![]() ![]() | 27 : 27 (14 : 17) |
16.01.2021 | 18.30![]() ![]() | 31 : 34 (17 : 17) |
01.11.2020 | 18.00![]() ![]() | 24 : 26 (12 : 11) |
31.10.2020 | 17.00![]() ![]() | 31 : 26 (18 : 10) |
30.10.2020 | 20.00![]() ![]() | 32 : 26 (14 : 9) |
24.10.2020 | 18.00![]() ![]() | 37 : 32 (18 : 14) |
24.10.2020 | 18.00![]() ![]() | 31 : 32 (16 : 18) |
24.10.2020 | 19.00![]() ![]() | 28 : 28 (15 : 16) |
24.10.2020 | 19.00![]() ![]() | 23 : 26 (11 : 12) |
23.10.2020 | 19.00![]() ![]() | 20 : 34 (11 : 15) |
18.10.2020 | 19.00![]() ![]() | 26 : 23 (14 : 13) |
18.10.2020 | 18.00![]() ![]() | 25 : 25 (14 : 12) |
17.10.2020 | 19.00![]() ![]() | 33 : 28 (17 : 12) |
17.10.2020 | 18.30![]() ![]() | 22 : 19 (12 : 7) |
17.10.2020 | 17.30![]() ![]() | 29 : 26 (16 : 12) |
14.10.2020 | 20.30![]() ![]() | 31 : 31 (15 : 17) |
11.10.2020 | 17.00![]() ![]() | 24 : 22 (12 : 12) |
11.10.2020 | 19.00![]() ![]() | 32 : 30 (17 : 15) |
10.10.2020 | 17.30![]() ![]() | 24 : 28 (12 : 17) |
10.10.2020 | 19.30![]() ![]() | 25 : 29 (10 : 13) |
03.10.2020 | 19.00![]() ![]() | 28 : 27 (12 : 11) |
02.10.2020 | 20.00![]() ![]() | 29 : 23 (13 : 11) |
02.10.2020 | 20.00![]() ![]() | 32 : 26 (17 : 13) |
02.10.2020 | 19.00![]() ![]() | 32 : 27 (17 : 12) |
27.09.2020 | 18.00![]() ![]() | 23 : 30 (11 : 14) |
26.09.2020 | 19.00![]() ![]() | 33 : 30 (13 : 15) |
26.09.2020 | 19.00![]() ![]() | 31 : 28 (10 : 13) |
26.09.2020 | 16.30![]() ![]() | 29 : 19 (13 : 15) |
19.09.2020 | 19.00![]() ![]() | 0 : 12 (0 : 0) |
19.09.2020 | 19.00![]() ![]() | 17 : 25 (7 : 13) |
19.09.2020 | 18.30![]() ![]() | 31 : 27 (14 : 12) |
19.09.2020 | 19.30![]() ![]() | 19 : 33 (10 : 17) |
19.09.2020 | 19.00![]() ![]() | 33 : 30 (15 : 13) |
13.09.2020 | 18.00![]() ![]() | 28 : 29 (16 : 18) |
12.09.2020 | 17.00![]() ![]() | 29 : 23 (14 : 9) |
12.09.2020 | 19.30![]() ![]() | 30 : 24 (16 : 9) |
12.09.2020 | 19.00![]() ![]() | 24 : 24 (11 : 9) |
12.09.2020 | 17.30![]() ![]() | 30 : 17 (12 : 9) |
07.09.2020 | 20.00![]() ![]() | 36 : 20 (18 : 8) |
05.09.2020 | 19.00![]() ![]() | 29 : 24 (15 : 8) |
05.09.2020 | 19.00![]() ![]() | 22 : 22 (12 : 10) |
05.09.2020 | 19.00![]() ![]() | 24 : 30 (9 : 16) |
05.09.2020 | 18.30![]() ![]() | 28 : 23 (16 : 10) |
Du willst kein Spiel der spusu LIGA mehr verpassen? Und immer den Überblick behalten, wo welches Spiel übertragen wird? Dann hol dir jetzt Deinen persönlichen Kalender mit allen wichtigen Infos! Einfach auf „calfeed abonnieren“ klicken und kostenlos den calovo-Kalender der spusu LIGA oder spusu CHALLENGE abonnieren.
Die Termine werden dann automatisch in Deinen persönlichen Kalender integriert und beinhalten neben Ort, Datum und Begegnung auch weitere wichtige Informationen wie TV-Übertragung, Link zum Ticket-Shop oder spezielle Angebote/Informationen. Und wenn ein Spiel verschoben wird, dann wird das automatisch in Deinem Kalender eingetragen.
Also, keine Ausreden mehr, jetzt den calovo-Kalender der spusu LIGA kostenfrei abonnieren!
: | |
---|---|
2021-03-06 19:30 | HC FIVERS WAT Margar .. : SC kelag Ferlach Krone.TV |
2021-03-10 20:15 | Union Sparkasse Korn .. : Sportunion Leoben LAOLA1.at |